
Geschweißte Betonplatte aus Draht
Artikel | Spezifikation | Gewicht pro Stück | 20 ft Qty |
---|---|---|---|
CA60-1 | 4,2mm × 10 × 10 cm × 207 cm × 290 cm | 13.40 Uhr | 840 |
CA60-2 | 4,2mm × 15 × 15 cm × 207 cm × 290 cm | 8.90 | 840 |
CA60-3 | 4,2mm × 10 × 10 cm × 220 cm × 580 cm | 28.60 | 420 |
CA60-4 | 4,2mm × 15 × 15 cm × 220 cm × 580 cm | 18.80 | 420 |
CA60-5 | 5,0mm × 10 × 10 cm × 225 cm × 580 cm | 43.70 | 340 |
CA60-6 | 5,6mm × 10 × 10 cm × 225 cm × 580 cm | 51.50 | 300 |
CA60-7 | 3,4mm × 10 × 10 cm × 225 cm × 580 cm | 19.00 Uhr | 500 |
CA60-8 | 3,4mm × 15 × 15 cm × 225 cm × 580 cm | 12.50 | 500 |
CA60-9 | 3,4mm × 20 × 20 cm × 225 cm × 580 cm | 9.80 | 500 |
CA60-10 | 3,4mm × 10 × 10 cm × 207 cm × 290 cm | 8.80 | 1000 |
CA60-11 | 3,4mm × 15 × 15 cm × 207 cm × 290 cm | 5.80 | 1000 |
CA60-12 | 3,4mm × 20 × 20 cm × 207 cm × 290 cm | 4.50 | 1000 |
Artikel | Spezifikation | Gewicht pro Stück | 20 ft Qty |
---|---|---|---|
CA50-1 | 4,2mm × 10 × 10 cm × 207 cm × 290 cm | 4.00 Uhr | 1000 |
CA50-1 | 4,2mm × 15 × 15 cm × 207 cm × 290 cm | 9.00 Uhr | 1000 |
CA50-2 | 4,2mm × 10 × 10 cm × 220 cm × 580 cm | 6.00 | 500 |
CA50-3 | 4,2mm × 15 × 15 cm × 220 cm × 580 cm | 7.00 Uhr | 500 |
CA50-4 | 5,0mm × 10 × 10 cm × 225 cm × 580 cm | 41.00 | 430 |
CA50-5 | 5,6mm × 10 × 10 cm × 225 cm × 580 cm | 51.40 | 385 |
CA50-6 | 3,4mm × 10 × 10 cm × 225 cm × 580 cm | 18.90 | 700 |
CA50-7 | 3,4mm × 15 × 15 cm × 225 cm × 580 cm | 12.80 | 700 |
CA50-8 | 3,4mm × 20 × 20 cm × 225 cm × 580 cm | 9.50 | 700 |
CA50-9 | 3,4mm × 10 × 10 cm × 207 cm × 290 cm | 8.70 | 1400 |
CA50-10 | 3,4mm × 15 × 15 cm × 207 cm × 290 cm | 5.80 | 1400 |
CA50-11 | 3,4mm × 20 × 20 cm × 207 cm × 290 cm | 4.40 | 1400 |
Geschweißte Betonplatte aus Draht