
Painel reforçado concreto do painel soldado do fio
Itens | Especificação | Peso por peça | 20 pés Qtde |
---|---|---|---|
CA60-1 | 4,2mm × 10 × 10 cm × 207 cm × 290 cm | 13,40 | 840 |
CA60-2 | 4,2 milímetros × 15 × 15 centímetros × 207 centímetros × 290 centímetros | 8,90 | 840 |
CA60-3 | 4,2 milímetros × 10 × 10 centímetros × 220 centímetros × 580 centímetros | 28,60 | 420 |
CA60-4 | 4,2 milímetros × 15 × 15 centímetros × 220 centímetros × 580 centímetros | 18,80 | 420 |
CA60-5 | 5,0 milímetros × 10 × 10 centímetros × 225 centímetros × 580 centímetros | 43,70 | 340 |
CA60-6 | 5,6 milímetros × 10 × 10 centímetros × 225 centímetros × 580 centímetros | 51,50 | 300 |
CA60-7 | 3,4 milímetros × 10 × 10 centímetros × 225 centímetros × 580 centímetros | 19.00 | 500 |
CA60-8 | 3,4 milímetros × 15 × 15 centímetros × 225 centímetros × 580 centímetros | 12,50 | 500 |
CA60-9 | 3,4 milímetros × 20 × 20 centímetros × 225 centímetros × 580 centímetros | 9,80 | 500 |
CA60-10 | 3,4 milímetros × 10 × 10 centímetros × 207 centímetros × 290 centímetros | 8,80 | 1000 |
CA60-11 | 3,4 milímetros × 15 × 15 centímetros × 207 centímetros × 290 centímetros | 5,80 | 1000 |
CA60-12 | 3,4 milímetros × 20 × 20 centímetros × 207 centímetros × 290 centímetros | 4,50 | 1000 |
Itens | Especificação | Peso por peça | 20 pés Qtde |
---|---|---|---|
CA50-1 | 4,2mm × 10 × 10 cm × 207 cm × 290 cm | 4,00 | 1000 |
CA50-1 | 4,2 milímetros × 15 × 15 centímetros × 207 centímetros × 290 centímetros | 9,00 | 1000 |
CA50-2 | 4,2 milímetros × 10 × 10 centímetros × 220 centímetros × 580 centímetros | 6,00 | 500 |
CA50-3 | 4,2 milímetros × 15 × 15 centímetros × 220 centímetros × 580 centímetros | 7,00 | 500 |
CA50-4 | 5,0 milímetros × 10 × 10 centímetros × 225 centímetros × 580 centímetros | 41,00 | 430 |
CA50-5 | 5,6 milímetros × 10 × 10 centímetros × 225 centímetros × 580 centímetros | 51,40 | 385 |
CA50-6 | 3,4 milímetros × 10 × 10 centímetros × 225 centímetros × 580 centímetros | 18,90 | 700 |
CA50-7 | 3,4 milímetros × 15 × 15 centímetros × 225 centímetros × 580 centímetros | 12,80 | 700 |
CA50-8 | 3,4 milímetros × 20 × 20 centímetros × 225 centímetros × 580 centímetros | 9,50 | 700 |
CA50-9 | 3,4 milímetros × 10 × 10 centímetros × 207 centímetros × 290 centímetros | 8,70 | 1400 |
CA50-10 | 3,4 milímetros × 15 × 15 centímetros × 207 centímetros × 290 centímetros | 5,80 | 1400 |
CA50-11 | 3,4 milímetros × 20 × 20 centímetros × 207 centímetros × 290 centímetros | 4,40 | 1400 |
Painel reforçado concreto do painel soldado do fio