
Cruz e linha fios detalhe
Nosso Auto-colorido aço malha soldada É fornecido geralmente com um revestimento cobre-lavado fino que forneça a resistência de corrosão adiantada mínima e seja usado como um catalisador durante todo o processo de soldadura mais adicional. Use para gaiolas de segurança, gabiões e corridas de cães.
Tem uma camada de cobre após o cobre lavado, que tem várias vantagens, incluindo melhor resistência à corrosão e condutividade, além de dar à malha uma aparência mais esteticamente agradável.
Galvanizado/Auto-colorido | Folhas malha soldadas | Larguras rolo malha soldada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(60 '& 120' comprimentos) | ||||||||
- | 4 '× 8' | 6 '× 12' | 6 '× 3' | 6 '× 4' | 7 '× 12' | 4' | 6' | 7' |
1 "× 1" × 8 calibre | • | • | • | • | • | - | - | - |
1 "× 1" × 10 calibre | • | • | • | • | • | • | • | • |
1 "× 1" × 12 calibre | • | • | • | • | • | • | • | • |
2 "× 1" × 8 calibre | • | • | • | • | • | • | • | • |
2 "× 1" × 10 calibre | • | • | • | • | • | • | • | • |
2 "× 1" calibre do × 12 | • | • | • | • | • | • | • | • |
2 "× 2" × 6 calibre | • | • | • | • | • | • | • | • |
2 "× 2" × 8 calibre | • | • | • | • | • | • | • | • |
2 "× 2" × 10 calibre | • | • | • | • | • | • | • | • |
2 "× 2" × 12 calibre | • | • | • | • | • | • | • | • |
3 "× 1/2” × 8 calibre | • | • | • | • | • | • | • | • |
3 "× 1/2” × 10 calibre | • | • | • | • | • | • | • | • |
3 "× 1/2” calibre do × 12 | • | • | • | • | • | • | • | • |
3 "× 1" × 10 calibre | • | • | • | • | • | • | • | • |
3 "× 1" × 12 calibre | • | • | • | • | • | • | • | • |
3 "× 3" × 6 calibre | • | • | • | • | • | • | • | • |
3 "× 3" × 8 calibre | • | • | • | • | • | • | • | • |
3 "× 3" × 10 calibre | • | • | • | • | • | • | • | • |
3 "× 6" × 6 calibre | • | • | • | • | • | • | • | • |
4 "× 4" × 10 calibre | • | • | • | • | • | - | - | - |
1-1/2 ”” × 1-1/2 ”× 10 calibre | • | • | • | • | • | - | - | - |
1-1/2 ”” × 1-1/2 ”calibre do × 12 | • | • | • | • | • | - | - | - |
1 "× 1" × 3,4 milímetros | • | - | - | - | - | - | - | - |
2 "× 2" × 3,4 milímetros | • | - | - | - | - | - | - | - |
Nota: "•" Representa a disponibilidade deste tamanho. |
Tabela de conversão: Medidor milimétrico | ||
---|---|---|
Bitola | Espessura Auto-Colorida (Mm) |
Espessura galvanizada (Mm) |
22 | 0,66 | 0,70 |
19 | 0,91 | 1,00 |
16 | 1,52 | 1,60 |
14 | 1,93 | 2,00 |
12 | 2,44 | 2,50 |
10 | 3,00 | 3.10 |
8 | 3,88 | 4,00 |
6 | 4.69 | 4,8 |
Nota: Todos os valores são aproximados. |
Cruz e linha fios detalhe
Aço suave cobre malha soldada malha painel
Aço suave cobre malha soldada painéis de malha no chão
Aço suave cobre malha soldada rolo de malha na máquina
Aço suave cobre malha soldada rolo de malha no chão
Aço suave cobre malha soldada malha rolo embalagem