
Detalle de cables de línea y cruz
Nuestro Malla soldada de acero auto-coloreada Se suministra generalmente con un recubrimiento fino lavado con cobre que proporciona una resistencia mínima a la corrosión temprana y se utiliza como catalizador durante cualquier proceso de soldadura adicional. Uso para las jaulas de la seguridad, los gabions, y los funcionamientos del perro.
Tiene una capa de cobre después del lavado de cobre, que tiene varias ventajas, incluida una mejor resistencia a la corrosión y conductividad, además de dar a la malla un aspecto más estéticamente agradable.
Galvanizado/Self-Colored | Hojas de malla soldada | Anchuras de rollo de malla soldada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Longitudes de 60 'y 120') | ||||||||
-- | 4 '× 8' | 6 '× 12' | 6 '× 3' | 6 '× 4' | 7 '× 12' | 4' | 6' | 7' |
1 "× 1" × 8 calibre | • | • | • | • | • | -- | -- | -- |
1 "× 1" × 10 calibre | • | • | • | • | • | • | • | • |
1 "× 1" × 12 calibre | • | • | • | • | • | • | • | • |
2 "× 1" × 8 calibre | • | • | • | • | • | • | • | • |
Calibre 2 "× 1" × 10 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Calibre 2 "× 1" × 12 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Calibre 2 "× 2" × 6 | • | • | • | • | • | • | • | • |
2 "× 2" × 8 calibre | • | • | • | • | • | • | • | • |
2 "× 2" × 10 calibre | • | • | • | • | • | • | • | • |
Calibre 2 "× 2" × 12 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Calibre 3 "× 1/2" × 8 | • | • | • | • | • | • | • | • |
3 "× 1/2" × 10 calibre | • | • | • | • | • | • | • | • |
Calibre 3 "× 1/2" × 12 | • | • | • | • | • | • | • | • |
3 "× 1" × 10 calibre | • | • | • | • | • | • | • | • |
Calibre 3 "× 1" × 12 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Calibre 3 "× 3" × 6 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Calibre 3 "× 3" × 8 | • | • | • | • | • | • | • | • |
3 "× 3" × 10 calibre | • | • | • | • | • | • | • | • |
3 "× 6" × 6 calibre | • | • | • | • | • | • | • | • |
4 "× 4" × 10 calibre | • | • | • | • | • | -- | -- | -- |
Calibre 1-1/2 "× 1-1/2" × 10 | • | • | • | • | • | -- | -- | -- |
Calibre 1-1/2 "× 1-1/2" × 12 | • | • | • | • | • | -- | -- | -- |
1 "× 1" × 3,4mm | • | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 "× 2" × 3,4mm | • | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nota: "•" Representa la disponibilidad de este tamaño. |
Tabla de conversión: calibre a milímetro | ||
---|---|---|
Calibre | Espesor auto-coloreado (Mm) |
Espesor galvanizado (Mm) |
22 | 0,66 | 0,70 |
19 | 0,91 | 1,00 |
16 | 1,52 | 1,60 |
14 | 1,93 | 2,00 |
12 | 2,44 | 2,50 |
10 | 3,00 | 3,10 |
8 | 3,88 | 4,00 |
6 | 4,69 | 4,8 |
Nota: Todos los valores son aproximados. |
Detalle de cables de línea y cruz
Panel de malla soldada de malla de cobre de acero suave
Paneles de malla soldada de malla de cobre de acero suave en el suelo
Rollo de malla soldada de malla de cobre de acero suave en la máquina
Rollo de malla soldada de malla de cobre de acero suave en el suelo
Embalaje de rollo de malla soldada de malla de cobre de acero dulce