
Croix et ligne fils détail
Notre Maille soudée en acier unicolore Est habituellement fourni avec un revêtement cuivre-lavé mince qui fournit la résistance à la corrosion tôt minimale et est employé comme catalyseur pendant n'importe quel autre processus de soudure. Utilisation pour des cages de sécurité, des gabions, et des courses de chien.
Il a une couche de cuivre après le cuivre lavé, ce qui présente plusieurs avantages, notamment une meilleure résistance à la corrosion et une meilleure conductivité, tout en donnant à la maille un aspect plus esthétique.
Galvanisé/auto-coloré | Feuilles de treillis soudées | Largeurs de rouleau de treillis soudé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(60 '& 120' Longueurs) | ||||||||
- | 4 '× 8' | 6 '× 12' | 6 '× 3' | 6 '× 4' | 7 '× 12' | 4' | 6' | 7» |
1 "× 1" × 8 jauge | • | • | • | • | • | - | - | - |
1 "× 1" × 10 jauge | • | • | • | • | • | • | • | • |
1 "× 1" × 12 jauge | • | • | • | • | • | • | • | • |
2 "× 1" × 8 jauge | • | • | • | • | • | • | • | • |
2 "× 1" × 10 jauge | • | • | • | • | • | • | • | • |
2 "× 1" × 12 jauge | • | • | • | • | • | • | • | • |
2 "× 2" × 6 jauge | • | • | • | • | • | • | • | • |
2 "× 2" × 8 jauge | • | • | • | • | • | • | • | • |
Calibre 2 "× 2" × 10 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Calibre 2 "× 2" × 12 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Jauge 3 "× 1/2" × 8 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Jauge 3 "× 1/2" × 10 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Jauge 3 "× 1/2" × 12 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Jauge 3 "× 1" × 10 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Calibre 3 "× 1" × 12 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Jauge 3 "× 3" × 6 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Jauge 3 "× 3" × 8 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Jauge 3 "× 3" × 10 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Jauge 3 "× 6" × 6" | • | • | • | • | • | • | • | • |
4 "× 4" × 10 jauge | • | • | • | • | • | - | - | - |
1-1/2 "× 1-1/2" × 10 jauge | • | • | • | • | • | - | - | - |
1-1/2 "× 1-1/2" × 12 jauge | • | • | • | • | • | - | - | - |
1 "× 1" × 3.4mm | • | - | - | - | - | - | - | - |
2 "× 2" × 3.4mm | • | - | - | - | - | - | - | - |
Remarque: "•" Représente la disponibilité de cette taille. |
Tableau de conversion: jauge à millimètre | ||
---|---|---|
Jauge | Épaisseur auto-colorée (Mm) |
Épaisseur galvanisée (Mm) |
22 | 0.66 | 0.70 |
19 | 0.91 | 1.00 |
16 | 1.52 | 1.60 |
14 | 1.93 | 2.00 |
12 | 2.44 | 2.50 |
10 | 3.00 | 3.10 |
8 | 3.88 | 4.00 |
6 | 4.69 | 4.8 |
Remarque: Toutes les valeurs sont approximatives. |
Croix et ligne fils détail
Panneau de maille de soudure de maille de cuivre d'acier doux
Panneaux de maille de soudure de maille de cuivre d'acier doux sur la terre
Rouleau de treillis soudé en acier doux en cuivre sur la machine
Maille de cuivre d'acier doux a soudé le petit pain de maille sur le sol
Emballage de rouleau de maille soudée de maille de cuivre d'acier doux