
H: Tipo geral.
Arame malha recipiente, Igualmente chamado o recipiente do fio, recipiente dobrável do fio, é feito do baixo fio de aço carbono com a superfície galvanizada ou colorida mergulhada quente do revestimento do PVC, que é anticorrosiva e oxidação.
Estes recipientes do fio são usados principalmente no armazém, no supermercado ou nas outras encenações da aplicação para armazenar ou transportar bens. São projeto dobrável e empilhável para salvar o espaço e o custo do transporte especialmente no curso do retorno ou no armazenamento prolongado dos recipientes do fio.
Além disso, recipientes de arame dobráveis com abertura de malha são visíveis, portanto não há necessidade de abrir o recipiente para confirmar quais mercadorias estão dentro do recipiente.
Nós somos um fornecedor profissional do recipiente do engranzamento de arame, nós podemos produzir e personalizar recipientes do fio de acordo com suas exigências:
Recipientes de arame dobráveis são divididos principalmente em 2 tipos:
H: Tipo geral.
H: PP folha fio tipo recipiente.
Os recipientes do fio podem ser divididos em 4 tipos segundo o projeto da porta. Eles são os seguintes:
WMC-04: Recipiente do fio com 1/2 porta gota.
WMC-05: Recipiente do fio com porta gota completa.
WMC-06: Portões gota completa aberta.
WMC-07: Balançar portões.
Recipientes de arame podem ser divididos em 2 categorias de acordo com os pés. Eles são os seguintes:
WMC-08: J-pé base perna.
WMC-09: J-pé perna com rodas.
H: Empilhadeira e pés j-leg.
WMC-11: Recipiente do fio com pés da U-perna.
WMC-12: Recipiente do fio com base madeira do pálete.
WMC-13: Recipiente do fio com base de madeira inteira.
WMC-14: Com tabuleta.
WMC-15: Sem tabuleta.
WMC-16: Com tampa.
WMC-17: Sem tampa.
WMC-18: Recipiente completo do fio soldado para a capacidade alta da carga.
WMC-19: Bloqueio deslizante para fácil conexão com portão suspenso.
WMC-20: U-forma do sulco para evitar o deslizamento do painel lateral.
WMC-21: Wire mesh recipiente é dobrável para economizar espaço e transporte custo.
Item | Dimensão externo (L × W × H) (milímetro) | Dimensão interna (L × W × H) (milímetro) | Diâmetro do fio (mm) | Malha Abertura (mm) | Carregando Capacidade (kg) |
---|---|---|---|---|---|
CWMC-01 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 4,8 | 50 × 50 | 400 |
CWMC-02 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 5,3 | 50 × 50 | 600 |
CWMC-03 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 5,6 | 50 × 50 | 700 |
CWMC-04 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 5,8 | 50 × 50 | 800 |
CWMC-05 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 5,8 | 50 × 100 | 600 |
CWMC-06 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 6.3 | 50 × 50 | 1000 |
CWMC-07 | 1000 × 600 × 640 | 950 × 550 × 500 | 6,0 | 50 × 50 | 1000 |
CWMC-08 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6,0 | 50 × 50 | 1200 |
CWMC-09 | 1200 × 800 × 840 | 1150 × 750 × 700 | 6,0 | 50 × 50 | 1200 |
CWMC-10 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6,0 | 50 × 50 | 1500 |
CWMC-11 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 4,8 | 50 × 50 | 600 |
CWMC-11 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 5,3 | 50 × 50 | 800 |
CWMC-12 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 5,6 | 50 × 50 | 1000 |
CWMC-13 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 5,8 | 50 × 50 | 1200 |
CWMC-14 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 5,8 | 50 × 100 | 1000 |
CWMC-15 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 6.4 | 50 × 100 | 800 |
CWMC-16 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.3 | 50 × 50 | 1500 |
CWMC-17 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.4 | 50 × 50 | 1500 |
CWMC-18 | 1000 × 800 × 490 | 1000 × 800 × 350 | 6.4 | 50 × 50 | 1000 |
CWMC-19 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.4 | 50 × 50 | 2000 |
CWMC-20 | 1200 × 800 × 840 | 1150 × 750 × 700 | 6,0 | 50 × 50 | 1500 |
CWMC-21 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5,6 | 50 × 50 | 1300 |
CWMC-22 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5,8 | 50 × 50 | 1500 |
CWMC-23 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5,6 | 50 × 100 | 800 |
CWMC-24 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5,8 | 50 × 100 | 1000 |
CWMC-25 | 800 × 500 × 540 | 750 × 450 × 400 | 4,8 | 25 × 50 | 500 |
CWMC-26 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.3 | 50 × 50 | 2000 |
CWMC-27 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5,6 | 50 × 100 | 800 |
CWMC-28 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 4,8 | 50 × 50 | 500 |
CWMC-29 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 4,8 | 50 × 50 | 500 |
CWMC-30 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6,0 | 100 × 100 | 500 |
CWMC-31 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.4 | 50 × 100 | 1000 |
CWMC-32 | 1200 × 800 × 840 | 1150 × 750 × 700 | 6.4 | 50 × 100 | 1000 |
CWMC-33 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.4 | 50 × 100 | 1200 |
O recipiente do engranzamento de arame é amplamente utilizado no armazém, supermercado e outras indústrias comerciais, tais como o alimento, a construção e as indústrias do vestuário para armazenar ou transportar o equipamento, a roupa, as peças e assim por diante.
WMC-22: Recipiente do fio com peças.
WMC-23: Recipientes do fio alinhados na prateleira.
WMC-24: Recipiente do fio com auto peças.
WMC-25: Recipiente do fio com cargos.
WMC-26: Recipientes do fio no supermercado.
WMC-27: Recipientes do fio com roupa.