
WMC-02: Allgemeiner Typ.
Maschendraht behälter, Auch Draht behälter genannt, zusammen klappbarer Draht behälter, besteht aus kohlenstoff armem Stahldraht mit feuer verzinkter oder bunter PVC-Beschichtung sober fläche, die Korrosions schutz und Rost ist.
Diese Draht behälter werden haupt sächlich in Lager-, Supermarkt-oder anderen Anwendungs szenarien zur Lagerung oder zum Transport von Waren verwendet. Sie sind faltbar und stapelbar, um Platz und Transport kosten zu sparen, insbesondere bei Rückreisen oder bei der Lagerung von Draht behältern.
Darüber hinaus sind Falt draht behälter mit Netz öffnung sichtbar, so dass der Behälter nicht geöffnet werden muss, um zu bestätigen, welche Waren sich im Behälter befinden.
Wir sind ein profession eller Lieferant von Maschendraht behältern, wir können Draht behälter nach Ihren Anforderungen produzieren und anpassen:
Falt draht behälter sind haupt sächlich in 2 Arten unterteilt:
WMC-02: Allgemeiner Typ.
WMC-03: PP-Blech draht behälter typ.
Draht behälter können nach Tür gestaltung in 4 Typen unterteilt werden. Sie sind wie folgt:
WMC-04: Draht behälter mit 1/2 Tropfen Tor.
WMC-05: Draht behälter mit vollem Tropfen tor.
WMC-06: Volle Drop-Tore öffnen sich.
WMC-07: Schwingen tore.
Maschendraht behälter können entsprechend den Basis füßen in 2 Kategorien unterteilt werden. Sie sind wie folgt:
WMC-08: J-Bein basis Füße.
WMC-09: J-Bein Füße mit Rädern.
WMC-10: Gabelstapler und J-Bein Füße.
WMC-11: Draht behälter mit U-Bein-Füßen.
WMC-12: Draht behälter mit Holz paletten basis.
WMC-13: Draht behälter mit ganzer Holz paletten basis.
WMC-14: Mit Schild.
WMC-15: Ohne Schild.
WMC-16: Mit Deckel.
WMC-17: Ohne Deckel.
WMC-18: Voll geschweißter Draht behälter für hohe Tragfähigkeit.
WMC-19: Schiebe schloss für einfache Verbindung mit Drop-Gate.
WMC-20: U-förmige Nut, um ein Schieben der Seitenwand zu vermeiden.
WMC-21: Maschendraht behälter ist faltbar, um Platz und Transport kosten zu sparen.
Artikel | Außenmaß (L × W × H) (mm) | Interne Abmessung (L × W × H) (mm) | Draht durchmesser (mm) | Maschen öffnung (mm) | Lade kapazität (kg) |
---|---|---|---|---|---|
CWMC-01 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 4.8 | 50 × 50 | 400 |
CWMC-02 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 5.3 | 50 × 50 | 600 |
CWMC-03 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 5.6 | 50 × 50 | 700 |
CWMC-04 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 5.8 | 50 × 50 | 800 |
CWMC-05 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 5.8 | 50 × 100 | 600 |
CWMC-06 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 6.3 | 50 × 50 | 1000 |
CWMC-07 | 1000 × 600 × 640 | 950 × 550 × 500 | 6.0 | 50 × 50 | 1000 |
CWMC-08 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.0 | 50 × 50 | 1200 |
CWMC-09 | 1200 × 800 × 840 | 1150 × 750 × 700 | 6.0 | 50 × 50 | 1200 |
CWMC-10 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.0 | 50 × 50 | 1500 |
CWMC-11 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 4.8 | 50 × 50 | 600 |
CWMC-11 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 5.3 | 50 × 50 | 800 |
CWMC-12 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 5.6 | 50 × 50 | 1000 |
CWMC-13 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 5.8 | 50 × 50 | 1200 |
CWMC-14 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 5.8 | 50 × 100 | 1000 |
CWMC-15 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 6.4 | 50 × 100 | 800 |
CWMC-16 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.3 | 50 × 50 | 1500 |
CWMC-17 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.4 | 50 × 50 | 1500 |
CWMC-18 | 1000 × 800 × 490 | 1000 × 800 × 350 | 6.4 | 50 × 50 | 1000 |
CWMC-19 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.4 | 50 × 50 | 2000 |
CWMC-20 | 1200 × 800 × 840 | 1150 × 750 × 700 | 6.0 | 50 × 50 | 1500 |
CWMC-21 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5.6 | 50 × 50 | 1300 |
CWMC-22 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5.8 | 50 × 50 | 1500 |
CWMC-23 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5.6 | 50 × 100 | 800 |
CWMC-24 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5.8 | 50 × 100 | 1000 |
CWMC-25 | 800 × 500 × 540 | 750 × 450 × 400 | 4.8 | 25 × 50 | 500 |
CWMC-26 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.3 | 50 × 50 | 2000 |
CWMC-27 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5.6 | 50 × 100 | 800 |
CWMC-28 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 4.8 | 50 × 50 | 500 |
CWMC-29 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 4.8 | 50 × 50 | 500 |
CWMC-30 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.0 | 100 × 100 | 500 |
CWMC-31 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.4 | 50 × 100 | 1000 |
CWMC-32 | 1200 × 800 × 840 | 1150 × 750 × 700 | 6.4 | 50 × 100 | 1000 |
CWMC-33 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.4 | 50 × 100 | 1200 |
Maschendraht behälter sind in Lager-, Supermarkt-und anderen kommerziellen Industrien, wie Lebensmittel-, Bau-und Bekleidungs industrie weit verbreitet, um Ausrüstung, Kleidung, Teile und so weiter zu lagern oder zu transportieren.
WMC-22: Draht behälter mit Teilen.
WMC-23: Draht behälter auf Regal ausgekleidet.
WMC-24: Draht behälter mit Autoteilen.
WMC-25: Draht behälter mit Pfosten.
WMC-26: Draht behälter im Supermarkt.
WMC-27: Draht behälter mit Kleidung.