
WMC-02:一般 類型。
絲網容器也稱為金屬絲容器,可折疊的金屬絲容器,由低碳鋼絲製成,具有熱浸鍍鋅或彩色PVC塗層表面,具有防腐和防銹作用。
這些電線容器主要用於倉庫,超市或其他應用場景,以存儲或運輸貨物。 它們是可折疊和可堆疊的設計,以節省空間和運輸成本,特別是在回程或長時間的電線容器存儲中。
此外,帶有網孔開口的折疊金屬絲容器是可見的,因此不需要打開容器來確認容器內是什麼貨物。
我們是絲網容器的專業供應商,我們可以根據您的要求生產和定製電線容器:
折疊鐵絲容器主要分為兩種類型:
WMC-02:一般 類型。
WMC-03:容器型 PP板材線材。
電線容器根據門的設計可分為4種類型。 它們如下:
WMC-04:帶1/2落門的 電線容器。
WMC-05:帶全落門的 鐵絲容器。
WMC-06:全落閘門 打開。
WMC-07:擺動閘門 。
金屬絲網容器根據底座支腳可分為2類。 它們如下:
WMC-08:J腿底座腳 。
WMC-09:帶輪子的 J腿腳。
WMC-10:叉車和j腳 。
WMC-11:帶u型腳的 電線容器。
WMC-12:帶木托盤底座的 電線容器。
WMC-13:帶整個木托盤底座的 電線容器。
WMC-14:與招牌 。
WMC-15:無招牌 。
WMC-16:帶蓋 。
WMC-17:無蓋 。
WMC-18:高負載能力的 全焊絲容器。
WMC-19:便於與落門連接的 滑動鎖。
WMC-20:U形槽 ,避免側板滑動。
WMC-21:絲網 容器可折疊,節省空間和運輸成本。
項目 | 外形尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) | 內部尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) | 線徑 (mm) | 網孔 (mm) | 裝載能力 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
CWMC-01 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 4.8 | 50 × 50 | 400 |
CWMC-02 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 5.3 | 50 × 50 | 600 |
CWMC-03 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 5.6 | 50 × 50 | 700 |
CWMC-04 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 5.8 | 50 × 50 | 800 |
CWMC-05 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 5.8 | 50 × 100 | 600 |
CWMC-06 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 6.3 | 50 × 50 | 1000 |
CWMC-07 | 1000 × 600 × 640 | 950 × 550 × 500 | 6.0 | 50 × 50 | 1000 |
CWMC-08 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.0 | 50 × 50 | 1200 |
CWMC-09 | 1200 × 800 × 840 | 1150 × 750 × 700 | 6.0 | 50 × 50 | 1200 |
CWMC-10 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.0 | 50 × 50 | 1500 |
CWMC-11 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 4.8 | 50 × 50 | 600 |
CWMC-11 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 5.3 | 50 × 50 | 800 |
CWMC-12 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 5.6 | 50 × 50 | 1000 |
CWMC-13 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 5.8 | 50 × 50 | 1200 |
CWMC-14 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 5.8 | 50 × 100 | 1000 |
CWMC-15 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 6.4 | 50 × 100 | 800 |
CWMC-16 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.3 | 50 × 50 | 1500 |
CWMC-17 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.4 | 50 × 50 | 1500 |
CWMC-18 | 1000 × 800 × 490 | 1000 × 800 × 350 | 6.4 | 50 × 50 | 1000 |
CWMC-19 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.4 | 50 × 50 | 2000 |
CWMC-20 | 1200 × 800 × 840 | 1150 × 750 × 700 | 6.0 | 50 × 50 | 1500 |
CWMC-21 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5.6 | 50 × 50 | 1300 |
CWMC-22 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5.8 | 50 × 50 | 1500 |
CWMC-23 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5.6 | 50 × 100 | 800 |
CWMC-24 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5.8 | 50 × 100 | 1000 |
CWMC-25 | 800 × 500 × 540 | 750 × 450 × 400 | 4.8 | 25 × 50 | 500 |
CWMC-26 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.3 | 50 × 50 | 2000 |
CWMC-27 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5.6 | 50 × 100 | 800 |
CWMC-28 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 4.8 | 50 × 50 | 500 |
CWMC-29 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 4.8 | 50 × 50 | 500 |
CWMC-30 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.0 | 100 × 100 | 500 |
CWMC-31 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.4 | 50 × 100 | 1000 |
CWMC-32 | 1200 × 800 × 840 | 1150 × 750 × 700 | 6.4 | 50 × 100 | 1000 |
CWMC-33 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.4 | 50 × 100 | 1200 |
絲網容器廣泛用於倉庫,超市和其他商業行業,如食品,建築和服裝行業存儲或運輸設備,服裝,零件等。
WMC-22:帶有零件的 電線容器。
WMC-23:內襯在貨架上的 電線容器。
WMC-24:帶汽車配件的 電線容器。
WMC-25:帶柱的 電線容器。
WMC-26:超市 電線容器。
WMC-27:帶衣服的 電線容器。