
WMC-02: 一般的なタイプ。
ワイヤーメッシュ容器折りたたみ式ワイヤーコンテナとも呼ばれるワイヤーコンテナは、低炭素鋼線でできており、高温に浸された亜鉛メッキまたはカラフルなPVCコーティング表面を備えており、腐食防止と錆があります。
これらのワイヤーコンテナは、主に倉庫、スーパーマーケット、またはその他のアプリケーションシナリオで商品を保管または輸送するために使用されます。 それらは、特に帰りの旅行や長時間のワイヤーコンテナの保管において、スペースと輸送コストを節約するための折りたたみ式で積み重ね可能な設計です。
さらに、メッシュ開口部のある折りたたみ式ワイヤーコンテナが見えるため、コンテナ内にある商品を確認するためにコンテナを開く必要はありません。
我々は、ワイヤーメッシュコンテナのプロのサプライヤー、我々はあなたの要件に応じてワイヤーコンテナを生成し、カスタマイズすることができます:
折りたたみワイヤー容器は主に2つのタイプに分けられます:
WMC-02: 一般的なタイプ。
WMC-03: PPシートワイヤー容器のタイプ。
ワイヤー容器はドアの設計に従って4つのタイプに分けることができます。 それらは次のとおりです。
WMC-04: 1/2ドロップゲート付きワイヤーコンテナ。
WMC-05: 完全なドロップゲートが付いているワイヤー容器。
WMC-06: 完全なドロップゲートが開きます。
WMC-07: スイングゲート。
ワイヤーメッシュコンテナは、ベースフィートに応じて2つのカテゴリに分けることができます。 それらは次のとおりです。
WMC-08: J-レッグベースフィート。
WMC-09: ホイール付きのJ脚の足。
WMC-10: フォークリフトとj-脚の足。
WMC-11: U脚の足が付いているワイヤー容器。
WMC-12: 木制パレットベース付きワイヤーコンテナ。
WMC-13: 全木パレットベースが付いているワイヤー容器。
WMC-14: 看板付き。
WMC-15: 看板なし。
WMC-16: ふた付き。
WMC-17: ふたなし。
WMC-18: 高い负荷容量のための完全な溶接されたワイヤー容器。
WMC-19: ドロップゲートとの容易な接続のためのスライドロック。
WMC-20: サイドパネルの滑りを避けるためのU字型溝。
WMC-21: ワイヤーメッシュコンテナは、スペースと輸送コストを節約するために折りたたみ可能です。
アイテム | 外的な次元 (L × W × H) (mm) | 内部次元 (L × W × H) (mm) | ワイヤー直径 (mm) | メッシュオープニング (mm) | ローディング容量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
CWMC-01 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 4.8 | 50 × 50 | 400 |
CWMC-02 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 5.3 | 50 × 50 | 600 |
CWMC-03 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 5.6 | 50 × 50 | 700 |
CWMC-04 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 5.8 | 50 × 50 | 800 |
CWMC-05 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 5.8 | 50 × 100 | 600 |
CWMC-06 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 6.3 | 50 × 50 | 1000 |
CWMC-07 | 1000 × 600 × 640 | 950 × 550 × 500 | 6.0 | 50 × 50 | 1000 |
CWMC-08 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.0 | 50 × 50 | 1200 |
CWMC-09 | 1200 × 800 × 840 | 1150 × 750 × 700 | 6.0 | 50 × 50 | 1200 |
CWMC-10 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.0 | 50 × 50 | 1500 |
CWMC-11 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 4.8 | 50 × 50 | 600 |
CWMC-11 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 5.3 | 50 × 50 | 800 |
CWMC-12 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 5.6 | 50 × 50 | 1000 |
CWMC-13 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 5.8 | 50 × 50 | 1200 |
CWMC-14 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 5.8 | 50 × 100 | 1000 |
CWMC-15 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 6.4 | 50 × 100 | 800 |
CWMC-16 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.3 | 50 × 50 | 1500 |
CWMC-17 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.4 | 50 × 50 | 1500 |
CWMC-18 | 1000 × 800 × 490 | 1000 × 800 × 350 | 6.4 | 50 × 50 | 1000 |
CWMC-19 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.4 | 50 × 50 | 2000 |
CWMC-20 | 1200 × 800 × 840 | 1150 × 750 × 700 | 6.0 | 50 × 50 | 1500 |
CWMC-21 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5.6 | 50 × 50 | 1300 |
CWMC-22 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5.8 | 50 × 50 | 1500 |
CWMC-23 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5.6 | 50 × 100 | 800 |
CWMC-24 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5.8 | 50 × 100 | 1000 |
CWMC-25 | 800 × 500 × 540 | 750 × 450 × 400 | 4.8 | 25 × 50 | 500 |
CWMC-26 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.3 | 50 × 50 | 2000 |
CWMC-27 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5.6 | 50 × 100 | 800 |
CWMC-28 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 4.8 | 50 × 50 | 500 |
CWMC-29 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 4.8 | 50 × 50 | 500 |
CWMC-30 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.0 | 100 × 100 | 500 |
CWMC-31 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.4 | 50 × 100 | 1000 |
CWMC-32 | 1200 × 800 × 840 | 1150 × 750 × 700 | 6.4 | 50 × 100 | 1000 |
CWMC-33 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.4 | 50 × 100 | 1200 |
ワイヤーメッシュコンテナは、倉庫、スーパーマーケット、および食品、建設、衣料品産業などの他の商業産業で広く使用されており、機器、衣料品、部品などを保管または輸送します。
WMC-22: 部品が付いているワイヤー容器。
WMC-23: 棚に並ぶワイヤー容器。
WMC-24: 自動車部品が付いているワイヤー容器。
WMC-25: ポスト付きワイヤーコンテナ。
WMC-26: スーパーマーケットのワイヤー容器。
WMC-27: 衣服付きワイヤーコンテナ。