
Treillis en treillis galvanisé
Galvanisé à chaud/électrique après la maille de bloc de soudure, la maille d'échelle et la maille de botte, les tiges latérales et la mesure croisée du diamètre 9 de fil de tiges, longueur 10 pieds. Paquet avec la palette, 50 pcs par paquet, 20 paquets par palette.
Largeur de bloc | Largeur de maille d'échelle | Longueur | Poids (kg/pc) | 40 'PCs de QG |
---|---|---|---|---|
4» | 2» | 10' | 0.57 | 32000 |
6» | 4» | 10' | 0.61 | 31000 |
8» | 6» | 10' | 0.64 | 24000 |
10» | 8» | 10' | 0.68 | 18000 |
12» | 10» | 10' | 0.71 | 12000 |
Paquet avec palette, 50 pcs par paquet, 20 paquets par palette |
Largeur de bloc | Largeur de maille d'échelle | Longueur | Poids (kg/pc) | 40 'PCs de QG |
---|---|---|---|---|
4» | 2» | 10' | 0.56 | 32000 |
6» | 4» | 10' | 0.59 | 31000 |
8» | 6» | 10' | 0.63 | 24000 |
10» | 8» | 10' | 0.66 | 18000 |
12» | 10» | 10' | 0.69 | 12000 |
Paquet avec palette, 50 pcs par paquet, 20 paquets par palette |
Largeur de bloc | Largeur de maille de botte | Longueur | Poids (kg/pc) | 40 'PCs de QG |
---|---|---|---|---|
4» | 2» | 10' | 0.81 | 24000 |
6» | 4» | 10' | 0.83 | 23000 |
8» | 6» | 10' | 0.87 | 22000 |
10» | 8» | 10' | 0.91 | 18000 |
12» | 10» | 10' | 0.95 | 12000 |
Paquet avec palette, 50 pcs par paquet, 20 paquets par palette |
Largeur de bloc | Largeur de maille de botte | Longueur | Poids (kg/pc) | 40 'PCs de QG |
---|---|---|---|---|
4» | 2» | 10' | 0.79 | 24000 |
6» | 4» | 10' | 0.81 | 23000 |
8» | 6» | 10' | 0.85 | 22000 |
10» | 8» | 10' | 0.89 | 18000 |
12» | 10» | 10' | 0.94 | 12000 |
Paquet avec palette, 50 pcs par paquet, 20 paquets par palette |
Treillis en treillis galvanisé