
Malla de truss galvanizado
Galvanizado en caliente/eléctrico después de la malla de bloque de soldadura, malla de escalera y malla de truss, varillas laterales y varillas cruzadas diámetro de alambre calibre 9, longitud 10 pies. Paquete con la plataforma, 50 pcs por el paquete, 20 paquetes por la plataforma.
| Anchura del bloque | Anchura de la malla de la escalera | Longitud | Peso (kg/pc) | 40 'PC del HQ |
|---|---|---|---|---|
| 4" | 2" | 10' | 0,57 | 32000 |
| 6" | 4" | 10' | 0,61 | 31000 |
| 8" | 6" | 10' | 0,64 | 24000 |
| 10" | 8" | 10' | 0,68 | 18000 |
| 12" | 10" | 10' | 0,71 | 12000 |
| Paquete con la plataforma, 50 pcs por el paquete, 20 paquetes por la plataforma | ||||
| Anchura del bloque | Anchura de la malla de la escalera | Longitud | Peso (kg/pc) | 40 'PC del HQ |
|---|---|---|---|---|
| 4" | 2" | 10' | 0,56 | 32000 |
| 6" | 4" | 10' | 0,59 | 31000 |
| 8" | 6" | 10' | 0,63 | 24000 |
| 10" | 8" | 10' | 0,66 | 18000 |
| 12" | 10" | 10' | 0,69 | 12000 |
| Paquete con la plataforma, 50 pcs por el paquete, 20 paquetes por la plataforma | ||||
| Anchura del bloque | Anchura de la malla del braguero | Longitud | Peso (kg/pc) | 40 'PC del HQ |
|---|---|---|---|---|
| 4" | 2" | 10' | 0,81 | 24000 |
| 6" | 4" | 10' | 0,83 | 23000 |
| 8" | 6" | 10' | 0,87 | 22000 |
| 10" | 8" | 10' | 0,91 | 18000 |
| 12" | 10" | 10' | 0,95 | 12000 |
| Paquete con la plataforma, 50 pcs por el paquete, 20 paquetes por la plataforma | ||||
| Anchura del bloque | Anchura de la malla del braguero | Longitud | Peso (kg/pc) | 40 'PC del HQ |
|---|---|---|---|---|
| 4" | 2" | 10' | 0,79 | 24000 |
| 6" | 4" | 10' | 0,81 | 23000 |
| 8" | 6" | 10' | 0,85 | 22000 |
| 10" | 8" | 10' | 0,89 | 18000 |
| 12" | 10" | 10' | 0,94 | 12000 |
| Paquete con la plataforma, 50 pcs por el paquete, 20 paquetes por la plataforma | ||||

Malla de truss galvanizado