
Malha do fardo galvanizado
Hot-dip/elétrico galvanizado após a soldagem do bloco de malha, malha escada e treliça malha, hastes laterais e hastes transversais diâmetro do fio 9 calibre, comprimento 10 pés. Pacote com palete, 50 pcs por pacote, 20 pacotes por palete.
Largura do bloco | Escada malha largura | Comprimento | Peso (kg/pc) | 40 'PCes do QG |
---|---|---|---|---|
4" | 2" | 10' | 0,57 | 32000 |
6" | 4" | 10' | 0,61 | 31000 |
8" | 6" | 10' | 0,64 | 24000 |
10" | 8" | 10' | 0,68 | 18000 |
12" | 10" | 10' | 0,71 | 12000 |
Pacote com palete, 50 pcs por pacote, 20 pacotes por palete |
Largura do bloco | Escada malha largura | Comprimento | Peso (kg/pc) | 40 'PCes do QG |
---|---|---|---|---|
4" | 2" | 10' | 0,56 | 32000 |
6" | 4" | 10' | 0,59 | 31000 |
8" | 6" | 10' | 0,63 | 24000 |
10" | 8" | 10' | 0,66 | 18000 |
12" | 10" | 10' | 0,69 | 12000 |
Pacote com palete, 50 pcs por pacote, 20 pacotes por palete |
Largura do bloco | Largura do engranzamento do fardo | Comprimento | Peso (kg/pc) | 40 'PCes do QG |
---|---|---|---|---|
4" | 2" | 10' | 0,81 | 24000 |
6" | 4" | 10' | 0,83 | 23000 |
8" | 6" | 10' | 0,87 | 22000 |
10" | 8" | 10' | 0,91 | 18000 |
12" | 10" | 10' | 0,95 | 12000 |
Pacote com palete, 50 pcs por pacote, 20 pacotes por palete |
Largura do bloco | Largura do engranzamento do fardo | Comprimento | Peso (kg/pc) | 40 'PCes do QG |
---|---|---|---|---|
4" | 2" | 10' | 0,79 | 24000 |
6" | 4" | 10' | 0,81 | 23000 |
8" | 6" | 10' | 0,85 | 22000 |
10" | 8" | 10' | 0,89 | 18000 |
12" | 10" | 10' | 0,94 | 12000 |
Pacote com palete, 50 pcs por pacote, 20 pacotes por palete |
Malha do fardo galvanizado