
Spécifications du clip post: 50 × 50 × 2mm, 60 × 60 × 2mm, etc.
Article | Traitement de surface | Diamètre du fil (mm) | Taille de l'ouverture (mm) | Taille de clôture L × H (m) |
---|---|---|---|---|
CLFG-01 | Résistance à la rouille plongée à chaud | 2.0 | 55 × 55 | 10 × 1,5 |
CLFG-02 | 2.0 | 55 × 55 | 10 × 1,7 | |
CLFG-03 | 2.0 | 55 × 55 | 10 × 2.0 | |
CLFG-04 | 1.8 | 50 × 50 | 10 × 1.2 | |
CLFG-05 | 1.8 | 20 × 20 | 10 × 1,0 | |
CLFG-06 | 1.8 | 50 × 50 | 10 × 1,0 | |
CLFG-07 | Électro galvanisé puis PVC-enduit | 2.2 | 100 × 50 | 10 × 0,6 |
CLFG-08 | 2.2 | 100 × 50 | 10 × 0,8 | |
CLFG-09 | 2.2 | 100 × 50 | 10 × 1,0 | |
CLFG-10 | 2.2 | 100 × 50 | 10 × 1.2 | |
CLFG-11 | 2.2 | 100 × 50 | 10 × 1,5 | |
CLFG-12 | 2.2 | 100 × 50 | 10 × 1,8 | |
CLFG-13 | 2.2 | 100 × 50 | 10 × 2.0 | |
CLFG-14 | 2.2 | 100 × 50 | 25 × 0,6 | |
CLFG-15 | 2.2 | 100 × 50 | 25 × 0,8 | |
CLFG-16 | 2.2 | 100 × 50 | 25 × 1,0 | |
CLFG-17 | 2.2 | 100 × 50 | 25 × 1,2 | |
CLFG-18 | 2.2 | 100 × 50 | 25 × 1,5 | |
CLFG-19 | 2.2 | 100 × 50 | 25 × 1,8 | |
CLFG-20 | 2.2 | 100 × 50 | 25 × 2.0 | |
CLFG-21 | 3.0 | 50 × 60 | 25 × 1,0 |
Article | Diamètre du fil après/avant revêtement (mm) | Taille de l'ouverture (mm) | Taille du panneau de clôture (m) |
---|---|---|---|
GPVCCLF-01 | 4/4 | 200 × 50 | 1,5 × 2,5 |
GPVCCLF-02 | 5/5 | 200 × 50 | 1,5 × 2,5 |
GPVCCLF-03 | 5/4 | 200 × 50 | 1,5 × 2,5 |
GPVCCLF-04 | 4/4 | 200 × 50 | 1,7 × 2,5 |
GPVCCLF-05 | 4/4 | 200 × 50 | 2,0 × 2,5 |
GPVCCLF-06 | 5/5 | 200 × 50 | 2,0 × 2,5 |
GPVCCLF-07 | 5/4 | 200 × 50 | 2,0 × 2,5 |
Spécifications du clip post: 50 × 50 × 2mm, 60 × 60 × 2mm, etc.
Clip de poteau avec un trou ou deux trous pour les vis de torsion.
Taille de chapeau de poteau enduit de PVC: 50 × 50mm, 60 × 60mm, etc.
Clip de poteau avec vis et écrou.
Clip de poteau rond: diamètre 48mm.
Clôture électrique de maillon de chaîne avec sac tissé jaune sur le dessus.