
ポストクリップの仕様: 50 × 50 × 2mm、60 × 60 × 2mmなど
アイテム | 表面処理 | ワイヤー直径 (mm) | Apertureのサイズ (mm) | フェンスサイズL × H (m) |
---|---|---|---|---|
CLFG-01 | ホットディップさび抵抗 | 2.0 | 55 × 55 | 10 × 1.5 |
CLFG-02 | 2.0 | 55 × 55 | 10 × 1.7 | |
CLFG-03 | 2.0 | 55 × 55 | 10 × 2.0 | |
CLFG-04 | 1.8 | 50 × 50 | 10 × 1.2 | |
CLFG-05 | 1.8 | 20 × 20 | 10 × 1.0 | |
CLFG-06 | 1.8 | 50 × 50 | 10 × 1.0 | |
CLFG-07 | 電気亜鉛メッキ、その後PVCコーティング | 2.2 | 100 × 50 | 10 × 0.6 |
CLFG-08 | 2.2 | 100 × 50 | 10 × 0.8 | |
CLFG-09 | 2.2 | 100 × 50 | 10 × 1.0 | |
CLFG-10 | 2.2 | 100 × 50 | 10 × 1.2 | |
CLFG-11 | 2.2 | 100 × 50 | 10 × 1.5 | |
CLFG-12 | 2.2 | 100 × 50 | 10 × 1.8 | |
CLFG-13 | 2.2 | 100 × 50 | 10 × 2.0 | |
CLFG-14 | 2.2 | 100 × 50 | 25 × 0.6 | |
CLFG-15 | 2.2 | 100 × 50 | 25 × 0.8 | |
CLFG-16 | 2.2 | 100 × 50 | 25 × 1.0 | |
CLFG-17 | 2.2 | 100 × 50 | 25 × 1.2 | |
CLFG-18 | 2.2 | 100 × 50 | 25 × 1.5 | |
CLFG-19 | 2.2 | 100 × 50 | 25 × 1.8 | |
CLFG-20 | 2.2 | 100 × 50 | 25 × 2.0 | |
CLFG-21 | 3.0 | 50 × 60 | 25 × 1.0 |
アイテム | コーティング (mm) の後/前のワイヤー直径 | Apertureのサイズ (mm) | フェンスパネルサイズ (m) |
---|---|---|---|
GPVCCLF-01 | 4/4 | 200 × 50 | 1.5 × 2.5 |
GPVCCLF-02 | 5/5 | 200 × 50 | 1.5 × 2.5 |
GPVCCLF-03 | 5/4 | 200 × 50 | 1.5 × 2.5 |
GPVCCLF-04 | 4/4 | 200 × 50 | 1.7 × 2.5 |
GPVCCLF-05 | 4/4 | 200 × 50 | 2.0 × 2.5 |
GPVCCLF-06 | 5/5 | 200 × 50 | 2.0 × 2.5 |
GPVCCLF-07 | 5/4 | 200 × 50 | 2.0 × 2.5 |
ポストクリップの仕様: 50 × 50 × 2mm、60 × 60 × 2mmなど
ねじりネジ用の1つの穴または2つの穴が付いたポストクリップ。
PVCコーティングされたポストキャップのサイズ: 50 × 50mm、60 × 60mmなど
ネジとナット付きポストクリップ。
ラウンドポストクリップ: 直径48mm。
上に黄色の袋を織った電気チェーンリンクフェンス。