
接線夾規格: 50 × 2毫米、60 × 2毫米等。
項目 | 表面處理 | 線徑 (mm) | 孔徑 (mm) | 圍牆尺寸L × H (m) |
---|---|---|---|---|
CLFG-01 | 熱浸防銹 | 2.0 | 55 × 55 | 10 × 1.5 |
CLFG-02 | 2.0 | 55 × 55 | 10 × 1.7 | |
CLFG-03 | 2.0 | 55 × 55 | 10 × 2.0 | |
CLFG-04 | 1.8 | 50 × 50 | 10 × 1.2 | |
CLFG-05 | 1.8 | 20 × 20 | 10 × 1.0 | |
CLFG-06 | 1.8 | 50 × 50 | 10 × 1.0 | |
CLFG-07 | 電鍍鋅然後PVC塗層 | 2.2 | 100 × 50 | 10 × 0.6 |
CLFG-08 | 2.2 | 100 × 50 | 10 × 0.8 | |
CLFG-09 | 2.2 | 100 × 50 | 10 × 1.0 | |
CLFG-10 | 2.2 | 100 × 50 | 10 × 1.2 | |
CLFG-11 | 2.2 | 100 × 50 | 10 × 1.5 | |
CLFG-12 | 2.2 | 100 × 50 | 10 × 1.8 | |
CLFG-13 | 2.2 | 100 × 50 | 10 × 2.0 | |
CLFG-14 | 2.2 | 100 × 50 | 25 × 0.6 | |
CLFG-15 | 2.2 | 100 × 50 | 25 × 0.8 | |
CLFG-16 | 2.2 | 100 × 50 | 25 × 1.0 | |
CLFG-17 | 2.2 | 100 × 50 | 25 × 1.2 | |
CLFG-18 | 2.2 | 100 × 50 | 25 × 1.5 | |
CLFG-19 | 2.2 | 100 × 50 | 25 × 1.8 | |
CLFG-20 | 2.2 | 100 × 50 | 25 × 2.0 | |
CLFG-21 | 3.0 | 50 × 60 | 25 × 1.0 |
項目 | 塗層後/塗層前線徑 (mm) | 孔徑 (mm) | 圍欄板尺寸 (m) |
---|---|---|---|
GPVCCLF-01 | 4/4 | 200 × 50 | 1.5 × 2.5 |
GPVCCLF-02 | 5/5 | 200 × 50 | 1.5 × 2.5 |
GPVCCLF-03 | 5/4 | 200 × 50 | 1.5 × 2.5 |
GPVCCLF-04 | 4/4 | 200 × 50 | 1.7 × 2.5 |
GPVCCLF-05 | 4/4 | 200 × 50 | 2.0 × 2.5 |
GPVCCLF-06 | 5/5 | 200 × 50 | 2.0 × 2.5 |
GPVCCLF-07 | 5/4 | 200 × 50 | 2.0 × 2.5 |
接線夾規格: 50 × 2毫米、60 × 2毫米等。
帶有一個孔或兩個孔的接線柱夾,用於扭轉螺釘。
PVC塗層瓶蓋尺寸: 50 × 50毫米,60 × 60毫米等。
帶螺釘和螺母的後卡子。
圓柱夾: 48毫米直徑。
電動鏈條圍欄與黃色編織袋在頂部。