
PVCコーティングされた六角形のワイヤーメッシュと内側の亜鉛メッキワイヤー。
アイテム | ワイヤー直径 (mm) | Apertureサイズ | ワイヤーセットのサイズ (m) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
EGCPH-01 | 0.45 | 1」 | 1 × 20 | 2.6 |
EGCPH-02 | 0.45 | 1」 | 1.2 × 20 | 3 |
EGCPH-03 | 0.45 | 1」 | 1.5 × 20 | 4.4 |
EGCPH-04 | 0.45 | 0.5" | 0.5" | 4.4 |
EGCPH-05 | 0.45 | 0.5" | 0.5" | 5.3 |
EGCPH-06 | 0.45 | 0.5" | 0.5" | 6.6 |
アイテム | ワイヤー直径前/后PVCコーティング (mm) | Apertureサイズ | メッシュサイズ (m) | ロールあたりの重量 |
---|---|---|---|---|
HWM-01 | 0.5/0.8 | 1」 | 1 × 20 | 3.8 kg/ロール |
HWM-02 | 0.5/0.8 | 1」 | 1.2 × 20 | 4.5 kg/ロール |
HWM-03 | 0.5/0.8 | 1」 | 1.5 × 20 | 5.7 kg/ロール |
HWM-04 | 0.5/0.8 | 0.5" | 1 × 20 | 6.18 kg/ロール |
HWM-05 | 0.5/0.8 | 0.5" | 1.2 × 20 | 7.4 kg/ロール |
HWM-06 | 0.5/0.8 | 0.5" | 1.5 × 20 | 9.3 kg/ロール |
HWM-07 | 0.5/0.8 | 0.5" | 2 × 20 | 12.4 kg/ロール |
アイテム | ワイヤー直径 (mm) | Apertureのサイズ (mm) | メッシュサイズ (m) |
---|---|---|---|
WEMWG-01 | 0.9 | 10.6 × 10.6 | 1 × 25 |
WEMWG-02 | 0.9 | 10.6 × 10.6 | 1.2 × 25 |
WEMWG-03 | 1.05 | 12.7 × 12.7 | 1 × 25 |
WEMWG-04 | 1.05 | 12.7 × 12.7 | 1.2 × 25 |
WEMWG-05 | 1.3 | 12.7 × 12.7 | 1 × 25 |
WEMWG-06 | 1.3 | 12.7 × 12.7 | 1.2 × 25 |
WEMWG-07 | 1.4 | 15 × 15 | 1 × 25 |
WEMWG-08 | 1.4 | 15 × 15 | 1.2 × 25 |
PVCコーティングされた六角形のワイヤーメッシュと内側の亜鉛メッキワイヤー。
PVCコーティングされた六角形のワイヤーメッシュと内側の亜鉛メッキワイヤー。