Malla de alambre soldada con autógena revestida del cinc Especificaciones del panel:
Tamaño del agujero (mm) | Diámetro del alambre (mm) | Anchura (m) | Longitud (m) |
---|---|---|---|
6 × 6 | 0,6 | 1 | 15 |
10 × 10 | 0,8 | 1 | 15 |
10 × 10 | 1,2 | 1 | 15 |
12 × 12 | 0,9 | 1 | 15 |
12,5 × 2,5 | 0,8 | 1 | 15 |
20 × 20 | 0,9 | 1 | 25 |
20 × 20 | 1,0 | 1 | 30 |
20 × 20 | 1,2 | 1 | 25 |
25 × 25 | 1,0 | 1 | 25 |
25 × 5 | 1,2 | 1 | 25 |
25 × 25 | 1,4 | 1 | 25 |
25 × 25 | 1,6 | 1 | 25 |
25 × 25 | 1,8 | 1 | 25 |
25 × 25 | 1,8 | 1 | 30 |
25 × 25 | 1,8 | 1 | 50 |
25 × 12,5 | 1,8 | 1 | 50 |
Panel de malla de alambre soldado no recubierto de zinc en PVC (En carretes) especificaciones:
Tamaño del agujero (mm) | Diámetro del alambre (mm) | Anchura (m) | Longitud (m) |
---|---|---|---|
50 × 50 | 1,6 | 1,5 | 20 |
50 × 50 | 1,6 | 1,8 | 20 |
50 × 50 | 1,6 | 2,0 | 20 |
50 × 50 | 1,8 | 1,5 | 15 |
50 × 50 | 1,8 | 1,8 | 15 |
50 × 50 | 1,8 | 2,0 | 15 |
50 × 50 | 2,0 | 1,5 | 30 |
50 × 50 | 2,0 | 1,5 | 15 |
50 × 50 | 2,0 | 1,8 | 15 |
50 × 50 | 2,0 | 2,0 | 15 |
50 × 50 | 2,5 | 0,5 | 20 |
50 × 50 | 2,5 | 0,6 | 20 |
50 × 50 | 2,5 | 1,5 | 15 |
50 × 50 | 2,5 | 1,8 | 15 |
Especificaciones del panel de malla de alambre soldado de acero con bajo contenido de carbono:
Tamaño del agujero (mm) | Diámetro del alambre (mm) | Anchura (m) | Longitud (m) |
---|---|---|---|
50 × 50 | 3 | 0,35 | 2 |
50 × 50 | 3 | 0,5 | 2 |
50 × 50 | 3 | 2 | 3 |
50 × 50 | 4 | 0,35 | 2 |
50 × 50 | 4 | 0,5 | 2 |
50 × 50 | 4 | 2 | 3 |
50 × 50 | 5 | 0,5 | 2 |
100 × 100 | 3 | 0,5 | 2 |
100 × 100 | 3 | 1,5 | 2 |
100 × 100 | 3 | 2 | 3 |
100 × 100 | 4 | 1,5 | 2 |
100 × 100 | 4 | 2 | 3 |
100 × 100 | 4 | 2 | 6 |
100 × 100 | 5 | 1,5 | 2 |
100 × 100 | 5 | 2 | 3 |
100 × 100 | 5 | 2 | 6 |
150 × 150 | 3 | 1,5 | 2 |
150 × 150 | 3 | 2 | 3 |
150 × 150 | 4 | 1,5 | 2 |
150 × 150 | 4 | 2 | 3 |
150 × 150 | 4 | 2 | 6 |
150 × 150 | 5 | 1,5 | 2 |
150 × 150 | 5 | 2 | 3 |
150 × 150 | 5 | 2 | 6 |
200 × 200 | 4 | 1,5 | 2 |
200 × 200 | 4 | 2 | 3 |
200 × 200 | 4 | 2 | 6 |
200 × 200 | 5 | 1,5 | 2 |
200 × 200 | 5 | 2 | 3 |
200 × 200 | 5 | 2 | 6 |