
| Type conception | Ouvert, entièrement bagué | Ouvert, entièrement bagué | Ouvert, entièrement bagué |
|---|---|---|---|
| Mat de construction | Acier | Acier | Acier |
| Tapis spec | Catégorie 43A des BS 4360 | Catégorie 43A des BS 4360 | Catégorie 43A des BS 4360 |
| Processus de fabrication | Pression soudée, Chaud plongé galvanisé à BS729 |
Pression soudée, Électro galvanisé à BS729 |
Pression soudée, Chaud plongé galvanisé à BS729 |
| Type barres transversales | Soudé | Soudé | Soudé |
| Taille des barres transversales | 6mm | 6mm | 6mm |
| Barres porteuses de taille | 30 × 3mm | 30 × 3mm | 30 × 3mm |
| Largeur de maille | 30 × 90mm | 30 × 80mm | 30 × 90mm |
| Barre de marge délimitée | 30 × 3mm | 30 × 3mm | 30 × 3mm |
| Panneau de taille | 1000 × 1100mm | 1400 × 930mm | 1500 × 930mm |

