
| Tipo projeto | Aberto, totalmente bandado | Aberto, totalmente bandado | Aberto, totalmente bandado |
|---|---|---|---|
| Esteira de construção | Aço | Aço | Aço |
| Especificação Mat | BS 4360 categoria 43A | BS 4360 categoria 43A | BS 4360 categoria 43A |
| Processo fabril | Pressão soldada, Quente mergulhado galvanizado a BS729 |
Pressão soldada, Eletro galvanizado a BS729 |
Pressão soldada, Quente mergulhado galvanizado a BS729 |
| Tipo barras transversais | Soldados | Soldados | Soldados |
| Barras transversais do tamanho | 6mm | 6mm | 6mm |
| Tamanho carga barras do rolamento | 30 × 3mm | 30 × 3mm | 30 × 3mm |
| Malha largura | 30 × 90 milímetros | 30 × 80 milímetros | 30 × 90 milímetros |
| Barra margem limitada | 30 × 3mm | 30 × 3mm | 30 × 3mm |
| Painel do tamanho | 1000 × 1100 milímetros | 1400 × 930 milímetros | 1500 × 930 milímetros |

