
| タイプデザイン | オープン、完全にバンド | オープン、完全にバンド | オープン、完全にバンド |
|---|---|---|---|
| 建設のマット | スチール | スチール | スチール |
| マット仕様 | BS 4360グレード43A | BS 4360グレード43A | BS 4360グレード43A |
| 制造プロセス | 溶接される圧力、 BS729に亜鉛メッキホットディップ |
溶接される圧力、 BS729に電流を通される電気 |
溶接される圧力、 BS729に亜鉛メッキホットディップ |
| タイプ横バー | 溶接 | 溶接 | 溶接 |
| サイズ横バー | 6mm | 6mm | 6mm |
| サイズ荷重ベアリングバー | 30 × 3mm | 30 × 3mm | 30 × 3mm |
| メッシュ幅 | 30 × 90mm | 30 × 80mm | 30 × 90mm |
| 境界マージンバー | 30 × 3mm | 30 × 3mm | 30 × 3mm |
| サイズパネル | 1000 × 1100mm | 1400 × 930mm | 1500 × 930mm |

