
| Diseño de tipo | Abierto, con bandas | Abierto, con bandas | Abierto, con bandas |
|---|---|---|---|
| Mat de construcción | Acero | Acero | Acero |
| Especificaciones de Mat | BS 4360 grado 43A | BS 4360 grado 43A | BS 4360 grado 43A |
| Proceso de fabricación | Presión soldada, Galvanizado por inmersión en caliente a BS729 |
Presión soldada, Electro galvanizado a BS729 |
Presión soldada, Galvanizado por inmersión en caliente a BS729 |
| Tipo barras transversales | Solda | Solda | Solda |
| Tamaño barras transversales | 6mm | 6mm | 6mm |
| Tamaño de barras de carga | 30 × 3mm | 30 × 3mm | 30 × 3mm |
| Anchura de malla | 30 × 90mm | 30 × 80mm | 30 × 90mm |
| Barra de margen delimitada | 30 × 3mm | 30 × 3mm | 30 × 3mm |
| Tamaño del panel | 1000 × 1100mm | 1400 × 930mm | 1500 × 930mm |

