溶接ワイヤメッシュパネルの新しい仕様:
メッシュサイズ | ワイヤーゲージ | ロール/シートサイズ | カートンごとのシート/ロール |
---|---|---|---|
6mm × 6mm | 22swg | 600mm × 900mm | 10 |
13mm × 13mm | 19swg | 600mm × 900mm | 10 |
25mm × 25mm | 16swg | 600mm × 900mm | 10 |
メッシュサイズ | ワイヤーゲージ | ロール/シートサイズ | カートンごとのシート/ロール |
---|---|---|---|
13mm × 13mm | 19swg | 900mm × 6m | 1 |
13mm × 25mm | 19swg | 900mm × 6m | 1 |
25mm × 25mm | 19swg | 900mm × 6m | 1 |
メッシュサイズ | ワイヤーゲージ | ロール/シートサイズ | カートンごとのシート/ロール |
---|---|---|---|
50mm | 2.50 / 1.70 | 900mm × 25m | 1 |
50mm | 2.50 / 1.70 | 1200mm × 25m | 1 |
50mm | 2.50 / 1.70 | 1800mm × 25m | 1 |
亜铅メッキ溶接ワイヤネット仕様:
メッシュサイズ | ワイヤーゲージ | ロール/シートサイズ | カートンごとのシート/ロール |
---|---|---|---|
13mm | 22swg | 600mm × 10m | 1 |
13mm | 22swg | 600mm × 10m | 1 |
13mm | 22swg | 900mm × 10m | 1 |
13mm | 22swg | 1200mm × 10m | 1 |
25mm | 20swg | 600mm × 10m | 1 |
25mm | 20swg | 600mm × 10m | 1 |
25mm | 20swg | 900mm × 10m | 1 |
25mm | 20swg | 900mm × 10m | 1 |
25mm | 20swg | 1200mm × 10m | 1 |
50mm | 19swg | 600mm × 10m | 1 |
50mm | 19swg | 600mm × 10m | 1 |
50mm | 19swg | 900mm × 10m | 1 |
50mm | 19swg | 900mm × 10m | 1 |
50mm | 19swg | 1200mm × 10m | 1 |