
Divisórias Wire Mesh
Produtos Itens | Quantidade | Unidade |
---|---|---|
Cerca do elo Chain, mergulho quente galvanizado-2.0mm | ||
50mm × 50mm - 2 mtrs × 25 mtrs (aproximadamente 50 quilogramas) | 300 | Rolos |
Cerca do elo Chain, PVC revestido, cor verde | ||
1.7mm (espessura galvanizada do revestimento = total do fio) + PVC do ferro 2.5mm | ||
50mm × 50mm - 2 mtrs × 25 mtrs (aproximadamente 40 quilogramas) | 150 | Rolos |
Rede sextavada galvanizada do fio do ferro | ||
Mergulho quente galvanizado antes tecer | ||
0.7mm × 13mm - 1 mtr × 50 mtrs (aproximadamente 20 quilogramas) | 60 | Rolos |
0.7mm × 13mm - 1.5 mtr × 50 mtrs (aproximadamente 30 quilogramas) | 60 | Rolos |
0.7mm × 13mm - 2 mtr × 50 mtrs (aproximadamente 40 quilogramas) | 100 | Rolos |
0.8mm × 25mm - 1.5 mtr × 50 mtrs (aproximadamente 27 quilogramas) | 60 | Rolos |
0.8mm × 25mm - 2 mtr × 50 mtrs (aproximadamente 36 quilogramas) | 100 | Rolos |
Malha soldada ferro galvanizado | ||
1.5mm - 1/2 ”× 1/2”-1 mtr × 25 mtrs (aproximadamente 29 quilogramas) | 120 | Rolos |
1.5mm - 3/4 "× 3/4”-1 mtr × 25 mtrs (aproximadamente 26 quilogramas) | 100 | Rolos |
1.9mm - 3/4 "× 3/4”-1 mtr × 25 mtrs (aproximadamente 42 quilogramas) | 60 | Rolos |
Malha tecida galvanizada do fio do ferro | ||
2.7mm de espessura de malha: 20mm × 20mm | ||
Folhas de 1 mtr × 2 mtr (aproximadamente 6,5 quilogramas) | 250 | Peças |
Divisórias Wire Mesh