
PVC beschichtet dunkelgrün geschweißtes Netz auf Holz palette.
| Artikel | Draht durchmesser | Öffnungs größe | Panel größe |
|---|---|---|---|
| GEWMP-01 | 3,0mm | 1 "× 1" | 4 '× 8' |
| GEWMP-02 | 3,0mm | 2 "× 2" | 4 '× 10' |
| GEWMP-03 | 3,0mm | 2 "× 2" | 4 '× 8' |
| GEWMP-04 | 4,0mm | 1 "× 1" | 4 '× 10' |
| GEWMP-05 | 4,0mm | 1 "× 1" | 4 '× 8' |
| GEWMP-06 | 4,0mm | 2 "× 2" | 4 '× 10' |
| GEWMP-07 | 4,0mm | 2 "× 2" | 4 '× 8' |
| GEWMP-08 | 6,0mm | 1 "× 1" | 4 '× 10' |
| GEWMP-09 | 6,0mm | 1 "× 1" | 4 '× 8' |
| GEWMP-10 | 6,0mm | 1 "× 1" | 4 '× 10' |
| GEWMP-11 | 6,0mm | 1 "× 1" | 4 '× 8' |
| GEWMP-12 | Spurweite 17 | 0,5 "× 0,5" | 3 '× 15 m |
| GEWMP-13 | Spurweite 17 | 0,5 "× 0,5" | 4 '× 15 m |
| GEWMP-14 | Spurweite 17 | 1 "× 1" | 3 '× 15 m |
| GEWMP-15 | Spurweite 17 | 1 "× 1" | 4 '× 15 m |
| GEWMP-16 | Spurweite 16 | 0,5 "× 0,5" | 3 '× 15 m |
| GEWMP-17 | Spurweite 16 | 0,5 "× 0,5" | 4 '× 15 m |
| GEWMP-18 | Spurweite 16 | 1 "× 1" | 3 '× 15 m |
| GEWMP-19 | Spurweite 16 | 1 "× 1" | 4 '× 15 m |
| GEWMP-20 | Spurweite 14 | 0,5 "× 0,5" | 3 '× 15 m |
| GEWMP-21 | Spurweite 14 | 0,5 "× 0,5" | 4 '× 15 m |
| GEWMP-22 | Spurweite 14 | 1 "× 1" | 3 '× 15 m |
| GEWMP-23 | Spurweite 14 | 1 "× 1" | 4 '× 15 m |
| Artikel | Maschenweite (mm) | Draht durchmesser (mm) vor PVC/nach PVC | Höhe (mm) | Länge (mm) | Biege |
|---|---|---|---|---|---|
| MPWP-01 | 50 × 200 | 3,0/3,7 | 1030 | 2500 | 2 |
| MPWP-02 | 50 × 200 | 3,0/3,7 | 1200 | 2500 | 2 |
| MPWP-03 | 50 × 200 | 3,0/3,7 | 1530 | 2500 | 3 |
| MPWP-04 | 50 × 200 | 3,0/3,7 | 1830 | 2500 | 4 |

PVC beschichtet dunkelgrün geschweißtes Netz auf Holz palette.

PVC beschichtetes geschweißtes Draht geflecht in gelber Farbe.