
PVC塗層深綠色焊接網在木托盤上。
項目 | 導線直徑 | 開口尺寸 | 面板尺寸 |
---|---|---|---|
GEWMP-01 | 3.0毫米 | 1 "× 1" | 4 '× 8' |
GEWMP-02 | 3.0毫米 | 2 "× 2" | 4 '× 10' |
GEWMP-03 | 3.0毫米 | 2 "× 2" | 4 '× 8' |
GEWMP-04 | 4.0毫米 | 1 "× 1" | 4 '× 10' |
GEWMP-05 | 4.0毫米 | 1 "× 1" | 4 '× 8' |
GEWMP-06 | 4.0毫米 | 2 "× 2" | 4 '× 10' |
GEWMP-07 | 4.0毫米 | 2 "× 2" | 4 '× 8' |
GEWMP-08 | 6.0毫米 | 1 "× 1" | 4 '× 10' |
GEWMP-09 | 6.0毫米 | 1 "× 1" | 4 '× 8' |
GEWMP-10 | 6.0毫米 | 1 "× 1" | 4 '× 10' |
GEWMP-11 | 6.0毫米 | 1 "× 1" | 4 '× 8' |
GEWMP-12 | 17軌距 | 0.5 "× 0.5" | 3 '× 15 m |
GEWMP-13 | 17軌距 | 0.5 "× 0.5" | 4 '× 15 m |
GEWMP-14 | 17軌距 | 1 "× 1" | 3 '× 15 m |
GEWMP-15 | 17軌距 | 1 "× 1" | 4 '× 15 m |
GEWMP-16 | 16軌距 | 0.5 "× 0.5" | 3 '× 15 m |
GEWMP-17 | 16軌距 | 0.5 "× 0.5" | 4 '× 15 m |
GEWMP-18 | 16軌距 | 1 "× 1" | 3 '× 15 m |
GEWMP-19 | 16軌距 | 1 "× 1" | 4 '× 15 m |
GEWMP-20 | 14軌距 | 0.5 "× 0.5" | 3 '× 15 m |
GEWMP-21 | 14軌距 | 0.5 "× 0.5" | 4 '× 15 m |
GEWMP-22 | 14軌距 | 1 "× 1" | 3 '× 15 m |
GEWMP-23 | 14軌距 | 1 "× 1" | 4 '× 15 m |
項目 | 網眼尺寸 (mm) | PVC前/PVC後線徑 (mm) | 高度 (mm) | 長度 (mm) | 彎管 |
---|---|---|---|---|---|
MPWP-01 | 50 × 200 | 3.0/3.7 | 1030 | 2500 | 2 |
MPWP-02 | 50 × 200 | 3.0/3.7 | 1200 | 2500 | 2 |
MPWP-03 | 50 × 200 | 3.0/3.7 | 1530 | 2500 | 3 |
MPWP-04 | 50 × 200 | 3.0/3.7 | 1830 | 2500 | 4 |
PVC塗層深綠色焊接網在木托盤上。
黃色PVC塗層電焊網。