
PVCは、木製パレットにダークグリーン溶接メッシュをコーティングしました。
| アイテム | ワイヤー直径 | オープニングサイズ | パネルサイズ |
|---|---|---|---|
| GEWMP-01 | 3.0mm | 1 "× 1" | 4 '× 8' |
| GEWMP-02 | 3.0mm | 2 "× 2" | 4 '× 10' |
| GEWMP-03 | 3.0mm | 2 "× 2" | 4 '× 8' |
| GEWMP-04 | 4.0mm | 1 "× 1" | 4 '× 10' |
| GEWMP-05 | 4.0mm | 1 "× 1" | 4 '× 8' |
| GEWMP-06 | 4.0mm | 2 "× 2" | 4 '× 10' |
| GEWMP-07 | 4.0mm | 2 "× 2" | 4 '× 8' |
| GEWMP-08 | 6.0mm | 1 "× 1" | 4 '× 10' |
| GEWMP-09 | 6.0mm | 1 "× 1" | 4 '× 8' |
| GEWMP-10 | 6.0mm | 1 "× 1" | 4 '× 10' |
| GEWMP-11 | 6.0mm | 1 "× 1" | 4 '× 8' |
| GEWMP-12 | 17ゲージ | 0.5 "× 0.5" | 3 '× 15 m |
| GEWMP-13 | 17ゲージ | 0.5 "× 0.5" | 4 '× 15 m |
| GEWMP-14 | 17ゲージ | 1 "× 1" | 3 '× 15 m |
| GEWMP-15 | 17ゲージ | 1 "× 1" | 4 '× 15 m |
| GEWMP-16 | 16ゲージ | 0.5 "× 0.5" | 3 '× 15 m |
| GEWMP-17 | 16ゲージ | 0.5 "× 0.5" | 4 '× 15 m |
| GEWMP-18 | 16ゲージ | 1 "× 1" | 3 '× 15 m |
| GEWMP-19 | 16ゲージ | 1 "× 1" | 4 '× 15 m |
| GEWMP-20 | 14ゲージ | 0.5 "× 0.5" | 3 '× 15 m |
| GEWMP-21 | 14ゲージ | 0.5 "× 0.5" | 4 '× 15 m |
| GEWMP-22 | 14ゲージ | 1 "× 1" | 3 '× 15 m |
| GEWMP-23 | 14ゲージ | 1 "× 1" | 4 '× 15 m |
| アイテム | メッシュサイズ (mm) | PVCの前/PVCの後のワイヤー直径 (mm) | 高さ (mm) | 長さ (mm) | 曲げ |
|---|---|---|---|---|---|
| MPWP-01 | 50 × 200 | 3.0/3.7 | 1030 | 2500 | 2 |
| MPWP-02 | 50 × 200 | 3.0/3.7 | 1200 | 2500 | 2 |
| MPWP-03 | 50 × 200 | 3.0/3.7 | 1530 | 2500 | 3 |
| MPWP-04 | 50 × 200 | 3.0/3.7 | 1830 | 2500 | 4 |

PVCは、木製パレットにダークグリーン溶接メッシュをコーティングしました。

PVCコーティングされた黄色の溶接ワイヤメッシュ。