
PVC revestido verde escuro malha soldada palete de madeira.
Item | Diâmetro do fio | Abrindo o tamanho | Tamanho do painel |
---|---|---|---|
GEWMP-01 | 3,0 milímetros | 1 "× 1" | 4 '× 8' |
GEWMP-02 | 3,0 milímetros | 2 "× 2" | 4 '× 10' |
GEWMP-03 | 3,0 milímetros | 2 "× 2" | 4 '× 8' |
GEWMP-04 | 4,0 milímetros | 1 "× 1" | 4 '× 10' |
GEWMP-05 | 4,0 milímetros | 1 "× 1" | 4 '× 8' |
GEWMP-06 | 4,0 milímetros | 2 "× 2" | 4 '× 10' |
GEWMP-07 | 4,0 milímetros | 2 "× 2" | 4 '× 8' |
GEWMP-08 | 6,0 milímetros | 1 "× 1" | 4 '× 10' |
GEWMP-09 | 6,0 milímetros | 1 "× 1" | 4 '× 8' |
GEWMP-10 | 6,0 milímetros | 1 "× 1" | 4 '× 10' |
GEWMP-11 | 6,0 milímetros | 1 "× 1" | 4 '× 8' |
GEWMP-12 | Calibre 17 | 0,5 "× 0,5" | 3 '× 15 m |
GEWMP-13 | Calibre 17 | 0,5 "× 0,5" | 4 '× 15 m |
GEWMP-14 | Calibre 17 | 1 "× 1" | 3 '× 15 m |
GEWMP-15 | Calibre 17 | 1 "× 1" | 4 '× 15 m |
GEWMP-16 | Calibre 16 | 0,5 "× 0,5" | 3 '× 15 m |
GEWMP-17 | Calibre 16 | 0,5 "× 0,5" | 4 '× 15 m |
GEWMP-18 | Calibre 16 | 1 "× 1" | 3 '× 15 m |
GEWMP-19 | Calibre 16 | 1 "× 1" | 4 '× 15 m |
GEWMP-20 | Calibre 14 | 0,5 "× 0,5" | 3 '× 15 m |
GEWMP-21 | Calibre 14 | 0,5 "× 0,5" | 4 '× 15 m |
GEWMP-22 | Calibre 14 | 1 "× 1" | 3 '× 15 m |
GEWMP-23 | Calibre 14 | 1 "× 1" | 4 '× 15 m |
Item | Malha tamanho (mm) | Diâmetro do fio (mm) antes do PVC/após o PVC | Altura (mm) | Comprimento (mm) | Dobre |
---|---|---|---|---|---|
MPWP-01 | 50 × 200 | 3,0/3,7 | 1030 | 2500 | 2 |
MPWP-02 | 50 × 200 | 3,0/3,7 | 1200 | 2500 | 2 |
MPWP-03 | 50 × 200 | 3,0/3,7 | 1530 | 2500 | 3 |
MPWP-04 | 50 × 200 | 3,0/3,7 | 1830 | 2500 | 4 |
PVC revestido verde escuro malha soldada palete de madeira.
PVC revestido malha metálica soldada na cor amarela.