
Maille soudée vert-foncé enduite de PVC sur la palette en bois.
Article | Diamètre du fil | Taille d'ouverture | Taille du panneau |
---|---|---|---|
GEWMP-01 | 3.0mm | 1 "× 1" | 4 '× 8' |
GEWMP-02 | 3.0mm | 2 "× 2" | 4 '× 10' |
GEWMP-03 | 3.0mm | 2 "× 2" | 4 '× 8' |
GEWMP-04 | 4.0mm | 1 "× 1" | 4 '× 10' |
GEWMP-05 | 4.0mm | 1 "× 1" | 4 '× 8' |
GEWMP-06 | 4.0mm | 2 "× 2" | 4 '× 10' |
GEWMP-07 | 4.0mm | 2 "× 2" | 4 '× 8' |
GEWMP-08 | 6.0mm | 1 "× 1" | 4 '× 10' |
GEWMP-09 | 6.0mm | 1 "× 1" | 4 '× 8' |
GEWMP-10 | 6.0mm | 1 "× 1" | 4 '× 10' |
GEWMP-11 | 6.0mm | 1 "× 1" | 4 '× 8' |
GEWMP-12 | 17 jauge | 0.5 "× 0.5" | 3 '× 15 m |
GEWMP-13 | 17 jauge | 0.5 "× 0.5" | 4 '× 15 m |
GEWMP-14 | 17 jauge | 1 "× 1" | 3 '× 15 m |
GEWMP-15 | 17 jauge | 1 "× 1" | 4 '× 15 m |
GEWMP-16 | Jauge 16 | 0.5 "× 0.5" | 3 '× 15 m |
GEWMP-17 | Jauge 16 | 0.5 "× 0.5" | 4 '× 15 m |
GEWMP-18 | Jauge 16 | 1 "× 1" | 3 '× 15 m |
GEWMP-19 | Jauge 16 | 1 "× 1" | 4 '× 15 m |
GEWMP-20 | Jauge 14 | 0.5 "× 0.5" | 3 '× 15 m |
GEWMP-21 | Jauge 14 | 0.5 "× 0.5" | 4 '× 15 m |
GEWMP-22 | Jauge 14 | 1 "× 1" | 3 '× 15 m |
GEWMP-23 | Jauge 14 | 1 "× 1" | 4 '× 15 m |
Article | Taille de maille (mm) | Diamètre du fil (mm) avant PVC/après PVC | Hauteur (mm) | Longueur (mm) | Plier |
---|---|---|---|---|---|
MPWP-01 | 50 × 200 | 3.0/3.7 | 1030 | 2500 | 2 |
MPWP-02 | 50 × 200 | 3.0/3.7 | 1200 | 2500 | 2 |
MPWP-03 | 50 × 200 | 3.0/3.7 | 1530 | 2500 | 3 |
MPWP-04 | 50 × 200 | 3.0/3.7 | 1830 | 2500 | 4 |
Maille soudée vert-foncé enduite de PVC sur la palette en bois.
Treillis métallique soudé enduit de PVC dans la couleur jaune.