
Malla soldada galvanizada después de mallas.
| Apertura de malla | Alambre | Anchura del rollo | Cantidad | Cantidad | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Mm | Mm | M (en inglés) | Rollos | Metros | Kg/rollo |
| 12,7 × 12,7 | 1,20 | 1,0 | 50 | 1250,00 | 17,70 |
| 16 × 16 | 1,60 | 1,2 | 50 | 1250,00 | 31,90 |
| Apertura de malla | Alambre | Anchura del rollo | Cantidad | Cantidad | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Mm | Mm | M (en inglés) | Rollos | Metros | Kg/rollo |
| 6,35 × 6,35 | 1,00 | 1,0 | 20 | 600,00 | 60,00 |
| 8 × 8 | 1,00 | 1,0 | 20 | 600,00 | 43,20 |
| 9,53 × 9,53 | 1,20 | 1,0 | 16 | 480,00 | 58,00 |
| 12,7 × 12,7 | 1,00 | 1,0 | 16 | 480,00 | 30,00 |
| 12,7 × 12,7 | 1,50 | 1,0 | 16 | 480,00 | 51,84 |
| 16 × 16 | 1,20 | 1,0 | 16 | 480,00 | 34,60 |
| 19,1 × 19,1 | 1,50 | 1,0 | 12 | 360,00 | 44,90 |
| 19,1 × 19,1 | 2,00 | 1,0 | 12 | 360,00 | 72,00 |
| 25,4 × 25,4 | 2,00 | 1,0 | 16 | 480,00 | 60,00 |
| 50,8 × 50,8 | 2,00 | 1,0 | 16 | 480,00 | 30,00 |

Malla soldada galvanizada después de mallas.

Mallas soldadas de acero inoxidable-AISI 304L.

Mallas soldadas de acero inoxidable-AISI 304L.