
Treillis métallique soudé à chaud galvanisé avant
Description | Épaisseur (mm) | Hauteur (cm) | Longueur | Poids |
---|---|---|---|---|
Treillis métallique soudé à chaud galvanisé avant 50 × 75mm | 1.8 | 100 | 25 mt | 17 kg |
Treillis métallique soudé à chaud galvanisé avant 50 × 75mm | 1.8 | 120 | 25 mt | 21 kg |
Treillis métallique soudé à chaud galvanisé avant 50 × 75mm | 1.8 | 150 | 25 mt | 25 kg |
Treillis métallique soudé à chaud galvanisé avant 50 × 75mm | 1.8 | 180 | 25 mt | 30,50 kg |
Treillis métallique soudé à chaud galvanisé avant 50 × 75mm | 1.8 | 200 | 25 mt | 33 kg |
L'électro a soudé le grillage galvanisé avant 50 × 75mm | 1.8 | 100 | 25 mt | 17 kg |
L'électro a soudé le grillage galvanisé avant 50 × 75mm | 1.8 | 120 | 25 mt | 21 kg |
L'électro a soudé le grillage galvanisé avant 50 × 75mm | 1.8 | 150 | 25 mt | 25 kg |
L'électro a soudé le grillage galvanisé avant 50 × 75mm | 1.8 | 180 | 25 mt | 30,50 kg |
L'électro a soudé le grillage galvanisé avant 50 × 75mm | 1.8 | 200 | 25 mt | 33 kg |
Description | Hauteur (cm) | Nombre de fil | Taille de maille | Épaisseur supérieure et inférieure du fil | L'autre épaisseur de fil | Longueur | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clôture en fil d'immersion chaude 100/8/15 | 100 | 8 | 15 cm | Ø 2.20mm | Ø 1,90mm | 50 m | 17.29 |
Clôture de fil d'immersion chaude 120/9/15 | 120 | 9 | 15 cm | Ø 2.20mm | Ø 1,90mm | 50 m | 21.25 |
Clôture en fil à chaud 100/8/30 | 100 | 8 | 30 cm | Ø 2.20mm | Ø 1,90mm | 100 m | 26.45 |
Treillis métallique soudé à chaud galvanisé avant
Clôture de champ à charnière de clôture en fil d'immersion chaude