
Malla de alambre soldada con autógena de la inmersión caliente galvanizada antes
Descripción | Espesor (mm) | Altura (cm) | Longitud | Peso |
---|---|---|---|---|
Malla de alambre soldada por inmersión en caliente galvanizada antes de 50 × 75mm | 1,8 | 100 | 25 mt | 17 kg |
Malla de alambre soldada por inmersión en caliente galvanizada antes de 50 × 75mm | 1,8 | 120 | 25 mt | 21 kg |
Malla de alambre soldada por inmersión en caliente galvanizada antes de 50 × 75mm | 1,8 | 150 | 25 mt | 25 kg |
Malla de alambre soldada por inmersión en caliente galvanizada antes de 50 × 75mm | 1,8 | 180 | 25 mt | 30,50 kg |
Malla de alambre soldada por inmersión en caliente galvanizada antes de 50 × 75mm | 1,8 | 200 | 25 mt | 33 kg |
Malla de alambre soldada electro galvanizada antes de 50 × 75mm | 1,8 | 100 | 25 mt | 17 kg |
Malla de alambre soldada electro galvanizada antes de 50 × 75mm | 1,8 | 120 | 25 mt | 21 kg |
Malla de alambre soldada electro galvanizada antes de 50 × 75mm | 1,8 | 150 | 25 mt | 25 kg |
Malla de alambre soldada electro galvanizada antes de 50 × 75mm | 1,8 | 180 | 25 mt | 30,50 kg |
Malla de alambre soldada electro galvanizada antes de 50 × 75mm | 1,8 | 200 | 25 mt | 33 kg |
Descripción | Altura (cm) | Número de alambre | Tamaño de malla | Espesor de alambre superior e inferior | Otro espesor de alambre | Longitud | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerca de alambre de la inmersión caliente 100/8/15 | 100 | 8 | 15 cm | Ø 2,20mm | Ø 1,90mm | 50 m | 17,29 |
Cerca de alambre caliente de la inmersión 120/9/15 | 120 | 9 | 15 cm | Ø 2,20mm | Ø 1,90mm | 50 m | 21,25 |
Valla de alambre de inmersión en caliente 100/8/30 | 100 | 8 | 30 cm | Ø 2,20mm | Ø 1,90mm | 100 m | 26,45 |
Malla de alambre soldada con autógena de la inmersión caliente galvanizada antes
Valla de alambre de inmersión caliente-valla de campo con bisagras