
ホットディップ溶接ワイヤメッシュ前に亜铅メッキ
説明 | 厚さ (mm) | 高さ (cm) | 長さ | 重量 |
---|---|---|---|---|
ホットディップ溶接金網亜鉛メッキ前50 × 75mm | 1.8 | 100 | 25 mt | 17 kg |
ホットディップ溶接金網亜鉛メッキ前50 × 75mm | 1.8 | 120 | 25 mt | 21 kg |
ホットディップ溶接金網亜鉛メッキ前50 × 75mm | 1.8 | 150 | 25 mt | 25 kg |
ホットディップ溶接金網亜鉛メッキ前50 × 75mm | 1.8 | 180 | 25 mt | 30.50 kg |
ホットディップ溶接金網亜鉛メッキ前50 × 75mm | 1.8 | 200 | 25 mt | 33 kg |
電気溶接ワイヤメッシュ50 × 75mm前に亜鉛メッキ | 1.8 | 100 | 25 mt | 17 kg |
電気溶接ワイヤメッシュ50 × 75mm前に亜鉛メッキ | 1.8 | 120 | 25 mt | 21 kg |
電気溶接ワイヤメッシュ50 × 75mm前に亜鉛メッキ | 1.8 | 150 | 25 mt | 25 kg |
電気溶接ワイヤメッシュ50 × 75mm前に亜鉛メッキ | 1.8 | 180 | 25 mt | 30.50 kg |
電気溶接ワイヤメッシュ50 × 75mm前に亜鉛メッキ | 1.8 | 200 | 25 mt | 33 kg |
説明 | 高さ (cm) | ワイヤーの数 | メッシュサイズ | 上部と下部のワイヤの厚さ | 他のワイヤー厚さ | 長さ | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホットディップワイヤーフェンス100/8/15 | 100 | 8 | 15 cm | Ø 2.20mm | Ø 1.90mm | 50 m | 17.29 |
ホットディップワイヤーフェンス120/9/15 | 120 | 9 | 15 cm | Ø 2.20mm | Ø 1.90mm | 50 m | 21.25 |
ホットディップワイヤーフェンス100/8/30 | 100 | 8 | 30 cm | Ø 2.20mm | Ø 1.90mm | 100 m | 26.45 |
ホットディップ溶接ワイヤメッシュ前に亜铅メッキ
ホットディップワイヤーフェンス-ヒンジ付きフィールドフェンス