
Malha de arame soldada galvanizada antes
Descrição | Espessura (mm) | Altura (cm) | Comprimento | Peso |
---|---|---|---|---|
Malha de arame soldada galvanizada antes 50 × 75mm | 1,8 | 100 | 25 mt | 17 quilogramas |
Malha de arame soldada galvanizada antes 50 × 75mm | 1,8 | 120 | 25 mt | 21 quilogramas |
Malha de arame soldada galvanizada antes 50 × 75mm | 1,8 | 150 | 25 mt | 25 quilogramas |
Malha de arame soldada galvanizada antes 50 × 75mm | 1,8 | 180 | 25 mt | 30,50 quilogramas |
Malha de arame soldada galvanizada antes 50 × 75mm | 1,8 | 200 | 25 mt | 33 quilogramas |
Electro malha metálica soldada galvanizada antes 50 × 75mm | 1,8 | 100 | 25 mt | 17 quilogramas |
Electro malha metálica soldada galvanizada antes 50 × 75mm | 1,8 | 120 | 25 mt | 21 quilogramas |
Electro malha metálica soldada galvanizada antes 50 × 75mm | 1,8 | 150 | 25 mt | 25 quilogramas |
Electro malha metálica soldada galvanizada antes 50 × 75mm | 1,8 | 180 | 25 mt | 30,50 quilogramas |
Electro malha metálica soldada galvanizada antes 50 × 75mm | 1,8 | 200 | 25 mt | 33 quilogramas |
Descrição | Altura (cm) | Número de fios | Tamanho do engranzamento | Espessura superior e inferior do fio | A outra espessura do fio | Comprimento | Peso (quilograma) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerca do fio do mergulho quente 100/8/15 | 100 | 8 | 15 cm | Ø 2,20mm | Ø 1,90mm | 50 m | 17,29 |
Cerca do fio do mergulho quente 120/9/15 | 120 | 9 | 15 cm | Ø 2,20mm | Ø 1,90mm | 50 m | 21,25 |
Cerca do fio do mergulho quente 100/8/30 | 100 | 8 | 30 cm | Ø 2,20mm | Ø 1,90mm | 100 m | 26,45 |
Malha de arame soldada galvanizada antes
Cerca do campo cerca-articulada do fio do mergulho quente