
Treillis métallique soudé galvanisé à chaud
Articles | Net | Épaisseur | Hauteur | Longueur |
---|---|---|---|---|
Mm | Mm | Cm | Mt | |
Treillis métallique soudé galvanisé (galvanisé après le tissage) fil galvanisé à chaud | 06 × 06 | 0.65 | 100 | 25 |
13 × 13 | 0.90 | 50 | 25 | |
13 × 13 | 0.90 | 100 | 25 | |
13 × 13 | 0.90 | 150 | 25 | |
13 × 25 | 1.45 | 100 | 25 | |
19 × 19 | 1.45 | 100 | 25 | |
19 × 19 | 1.45 | 150 | 25 | |
25 × 25 | 1.75 | 100 | 25 | |
25 × 25 | 1.75 | 150 | 25 | |
Treillis métallique soudé galvanisé (galvanisé avant le tissage) fil galvanisé à chaud | 13 × 13 | 1.40 | 100 | 25 |
13 × 13 | 1.40 | 150 | 25 | |
13 × 25 | 1.50 | 100 | 25 | |
19 × 19 | 1.50 | 100 | 25 | |
75 × 13 | 1.90 | 75 | 25 | |
75 × 13 | 1.90 | 100 | 25 | |
75 × 13 | 1.90 | 150 | 25 | |
75 × 13 | 1.90 | 200 | 25 | |
50 × 25 | 1.90 | 100 | 25 | |
50 × 25 | 1.90 | 200 | 25 | |
50 × 50 | 1.90 | 100 | 25 | |
50 × 50 | 1.90 | 150 | 25 | |
50 × 50 | 2.80 | 100 | 25 | |
50 × 50 | 2.80 | 150 | 25 | |
50 × 50 | 2.80 | 200 | 25 | |
Maille de soudure de PVC (chaud plongé) | 13 × 13 | 1.20 | 50 | 25 |
13 × 13 | 1.20 | 100 | 25 | |
13 × 13 | 1.20 | 150 | 25 | |
19 × 19 | 1.20 | 100 | 25 | |
19 × 19 | 1.40 | 100 | 25 | |
25 × 25 | 2.30 | 100 | 25 | |
25 × 25 | 2.30 | 150 | 25 |
Articles | Net | Épaisseur | Hauteur | Longueur |
---|---|---|---|---|
Mm | Mm | Cm | Mt | |
Eurofence galvanisé + PVC enduit vert | 100 × 50 | 1,70/2,2 | 60 | 25 |
100 × 50 | 1,70/2,2 | 80 | 25 | |
100 × 50 | 1,70/2,2 | 100 | 25 | |
100 × 50 | 1,70/2,2 | 120 | 25 | |
100 × 50 | 1,70/2,2 | 150 | 25 | |
100 × 50 | 2.5/2.0 | 180 | 25 | |
100 × 50 | 2.5/2.0 | 200 | 25 |
Trois fils supérieurs et trois fils inférieurs! Avec distance entre eux: 50mm.
Articles | Net | Épaisseur | Hauteur | Longueur |
---|---|---|---|---|
Mm | Mm | Cm | Mt | |
Eurofence galvanisé + PVC enduit vert | 50 × 50 | 2,45/3,0 | 100 | 25 |
50 × 50 | 2,45/3,0 | 150 | 25 | |
50 × 50 | 2,45/3,0 | 200 | 25 |
Treillis métallique soudé galvanisé à chaud
Maille soudée par PVC (à l'intérieur chaud plongé)