
熱鍍鋅電焊網
項目 | 淨值 | 厚度 | 高度 | 長度 |
---|---|---|---|---|
Mm | Mm | 厘米 | Mt | |
鍍鋅電焊網 (編織後鍍鋅) 熱鍍鋅鋼絲 | 06 × 06 | 0.65 | 100 | 25 |
13 × 13 | 0.90 | 50 | 25 | |
13 × 13 | 0.90 | 100 | 25 | |
13 × 13 | 0.90 | 150 | 25 | |
13 × 25 | 1.45 | 100 | 25 | |
19 × 19 | 1.45 | 100 | 25 | |
19 × 19 | 1.45 | 150 | 25 | |
25 × 25 | 1.75 | 100 | 25 | |
25 × 25 | 1.75 | 150 | 25 | |
鍍鋅電焊網 (織前鍍鋅) 熱鍍鋅鋼絲 | 13 × 13 | 1.40 | 100 | 25 |
13 × 13 | 1.40 | 150 | 25 | |
13 × 25 | 1.50 | 100 | 25 | |
19 × 19 | 1.50 | 100 | 25 | |
75 × 13 | 1.90 | 75 | 25 | |
75 × 13 | 1.90 | 100 | 25 | |
75 × 13 | 1.90 | 150 | 25 | |
75 × 13 | 1.90 | 200 | 25 | |
50 × 25 | 1.90 | 100 | 25 | |
50 × 25 | 1.90 | 200 | 25 | |
50 × 50 | 1.90 | 100 | 25 | |
50 × 50 | 1.90 | 150 | 25 | |
50 × 50 | 2.80 | 100 | 25 | |
50 × 50 | 2.80 | 150 | 25 | |
50 × 50 | 2.80 | 200 | 25 | |
PVC焊接網 (熱浸) | 13 × 13 | 1.20 | 50 | 25 |
13 × 13 | 1.20 | 100 | 25 | |
13 × 13 | 1.20 | 150 | 25 | |
19 × 19 | 1.20 | 100 | 25 | |
19 × 19 | 1.40 | 100 | 25 | |
25 × 25 | 2.30 | 100 | 25 | |
25 × 25 | 2.30 | 150 | 25 |
項目 | 淨值 | 厚度 | 高度 | 長度 |
---|---|---|---|---|
Mm | Mm | 厘米 | Mt | |
Eurofence鍍鋅 + PVC塗層綠色 | 100 × 50 | 1.70/2.2 | 60 | 25 |
100 × 50 | 1.70/2.2 | 80 | 25 | |
100 × 50 | 1.70/2.2 | 100 | 25 | |
100 × 50 | 1.70/2.2 | 120 | 25 | |
100 × 50 | 1.70/2.2 | 150 | 25 | |
100 × 50 | 2.5/2.0 | 180 | 25 | |
100 × 50 | 2.5/2.0 | 200 | 25 |
三根頂線和三根底線! 他們之間的距離: 50毫米。
項目 | 淨值 | 厚度 | 高度 | 長度 |
---|---|---|---|---|
Mm | Mm | 厘米 | Mt | |
Eurofence鍍鋅 + PVC塗層綠色 | 50 × 50 | 2.45/3.0 | 100 | 25 |
50 × 50 | 2.45/3.0 | 150 | 25 | |
50 × 50 | 2.45/3.0 | 200 | 25 |
熱鍍鋅電焊網
PVC焊接網 (熱浸內部)