
ホットディップ亜鉛メッキ溶接ワイヤメッシュ
| アイテム | ネット | 厚さ | 高さ | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| Mm | Mm | Cm | Mt | |
| 亜鉛メッキ溶接ワイヤメッシュ (織り後に亜鉛メッキ) ホットディップ亜鉛メッキワイヤ | 06 × 06 | 0.65 | 100 | 25 |
| 13 × 13 | 0.90 | 50 | 25 | |
| 13 × 13 | 0.90 | 100 | 25 | |
| 13 × 13 | 0.90 | 150 | 25 | |
| 13 × 25 | 1.45 | 100 | 25 | |
| 19 × 19 | 1.45 | 100 | 25 | |
| 19 × 19 | 1.45 | 150 | 25 | |
| 25 × 25 | 1.75 | 100 | 25 | |
| 25 × 25 | 1.75 | 150 | 25 | |
| 亜鉛メッキ溶接ワイヤメッシュ (織り前に亜鉛メッキ) ホットディップ亜鉛メッキワイヤ | 13 × 13 | 1.40 | 100 | 25 |
| 13 × 13 | 1.40 | 150 | 25 | |
| 13 × 25 | 1.50 | 100 | 25 | |
| 19 × 19 | 1.50 | 100 | 25 | |
| 75 × 13 | 1.90 | 75 | 25 | |
| 75 × 13 | 1.90 | 100 | 25 | |
| 75 × 13 | 1.90 | 150 | 25 | |
| 75 × 13 | 1.90 | 200 | 25 | |
| 50 × 25 | 1.90 | 100 | 25 | |
| 50 × 25 | 1.90 | 200 | 25 | |
| 50 × 50 | 1.90 | 100 | 25 | |
| 50 × 50 | 1.90 | 150 | 25 | |
| 50 × 50 | 2.80 | 100 | 25 | |
| 50 × 50 | 2.80 | 150 | 25 | |
| 50 × 50 | 2.80 | 200 | 25 | |
| PVC溶接メッシュ (ホットディップ) | 13 × 13 | 1.20 | 50 | 25 |
| 13 × 13 | 1.20 | 100 | 25 | |
| 13 × 13 | 1.20 | 150 | 25 | |
| 19 × 19 | 1.20 | 100 | 25 | |
| 19 × 19 | 1.40 | 100 | 25 | |
| 25 × 25 | 2.30 | 100 | 25 | |
| 25 × 25 | 2.30 | 150 | 25 |
| アイテム | ネット | 厚さ | 高さ | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| Mm | Mm | Cm | Mt | |
| Eurofence亜鉛メッキ + PVCコーティンググリーン | 100 × 50 | 1.70/2.2 | 60 | 25 |
| 100 × 50 | 1.70/2.2 | 80 | 25 | |
| 100 × 50 | 1.70/2.2 | 100 | 25 | |
| 100 × 50 | 1.70/2.2 | 120 | 25 | |
| 100 × 50 | 1.70/2.2 | 150 | 25 | |
| 100 × 50 | 2.5/2.0 | 180 | 25 | |
| 100 × 50 | 2.5/2.0 | 200 | 25 |
3本のトップワイヤと3本のボトムワイヤ! それらの間の距離を使って: 50mm。
| アイテム | ネット | 厚さ | 高さ | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| Mm | Mm | Cm | Mt | |
| Eurofence亜鉛メッキ + PVCコーティンググリーン | 50 × 50 | 2.45/3.0 | 100 | 25 |
| 50 × 50 | 2.45/3.0 | 150 | 25 | |
| 50 × 50 | 2.45/3.0 | 200 | 25 |

ホットディップ亜鉛メッキ溶接ワイヤメッシュ

PVC溶接メッシュ (ホットディップ内)