O engranzamento de arame soldado, galvanizado + PVC revestiu Eurofence verde

Itens Rede Espessura Altura Comprimento
Mm Mm Cm Mt
Malha de arame soldado galvanizado (galvanizado após a tecelagem) fio galvanizado a quente 06 × 06 0,65 100 25
13 × 13 0,90 50 25
13 × 13 0,90 100 25
13 × 13 0,90 150 25
13 × 25 1,45 100 25
19 × 19 1,45 100 25
19 × 19 1,45 150 25
25 × 25 1,75 100 25
25 × 25 1,75 150 25
Arame soldado galvanizado (galvanizado antes da tecelagem) arame galvanizado a quente 13 × 13 1,40 100 25
13 × 13 1,40 150 25
13 × 25 1,50 100 25
19 × 19 1,50 100 25
75 × 13 1,90 75 25
75 × 13 1,90 100 25
75 × 13 1,90 150 25
75 × 13 1,90 200 25
50 × 25 1,90 100 25
50 × 25 1,90 200 25
50 × 50 1,90 100 25
50 × 50 1,90 150 25
50 × 50 2,80 100 25
50 × 50 2,80 150 25
50 × 50 2,80 200 25
PVC soldada malha (quente mergulhado) 13 × 13 1,20 50 25
13 × 13 1,20 100 25
13 × 13 1,20 150 25
19 × 19 1,20 100 25
19 × 19 1,40 100 25
25 × 25 2,30 100 25
25 × 25 2,30 150 25
Itens Rede Espessura Altura Comprimento
Mm Mm Cm Mt
Eurofence galvanizado + PVC revestido verde 100 × 50 1,70/2,2 60 25
100 × 50 1,70/2,2 80 25
100 × 50 1,70/2,2 100 25
100 × 50 1,70/2,2 120 25
100 × 50 1,70/2,2 150 25
100 × 50 2,5/2,0 180 25
100 × 50 2,5/2,0 200 25

Três fios superiores e três fios inferiores! Com distância entre eles: 50mm.

Itens Rede Espessura Altura Comprimento
Mm Mm Cm Mt
Eurofence galvanizado + PVC revestido verde 50 × 50 2,45/3,0 100 25
50 × 50 2,45/3,0 150 25
50 × 50 2,45/3,0 200 25
Hot dip galvanized welded wire mesh rolls for delivery.

Malha de arame soldada galvanizada a quente

Three rolls of welded wire mesh with green PVC coated.

Malha soldada PVC (interior quente mergulhado)