
La inmersión caliente galvanizó la malla de alambre soldada con autógena
Artículos | Neto | Espesor | Altura | Longitud |
---|---|---|---|---|
Mm | Mm | Cm | Información sobre mt | |
La inmersión caliente galvanizada de la malla de alambre soldada con autógena (galvanizada después de tejer) galvanizó el alambre | 06 × 06 | 0,65 | 100 | 25 |
13 × 13 | 0,90 | 50 | 25 | |
13 × 13 | 0,90 | 100 | 25 | |
13 × 13 | 0,90 | 150 | 25 | |
13 × 25 | 1,45 | 100 | 25 | |
19 × 19 | 1,45 | 100 | 25 | |
19 × 19 | 1,45 | 150 | 25 | |
25 × 25 | 1,75 | 100 | 25 | |
25 × 25 | 1,75 | 150 | 25 | |
Alambre galvanizado de la inmersión caliente de la malla de alambre soldada con autógena (galvanizada antes de tejer) | 13 × 13 | 1,40 | 100 | 25 |
13 × 13 | 1,40 | 150 | 25 | |
13 × 25 | 1,50 | 100 | 25 | |
19 × 19 | 1,50 | 100 | 25 | |
75 × 13 | 1,90 | 75 | 25 | |
75 × 13 | 1,90 | 100 | 25 | |
75 × 13 | 1,90 | 150 | 25 | |
75 × 13 | 1,90 | 200 | 25 | |
50 × 25 | 1,90 | 100 | 25 | |
50 × 25 | 1,90 | 200 | 25 | |
50 × 50 | 1,90 | 100 | 25 | |
50 × 50 | 1,90 | 150 | 25 | |
50 × 50 | 2,80 | 100 | 25 | |
50 × 50 | 2,80 | 150 | 25 | |
50 × 50 | 2,80 | 200 | 25 | |
Malla soldada de PVC (inmersión en caliente) | 13 × 13 | 1,20 | 50 | 25 |
13 × 13 | 1,20 | 100 | 25 | |
13 × 13 | 1,20 | 150 | 25 | |
19 × 19 | 1,20 | 100 | 25 | |
19 × 19 | 1,40 | 100 | 25 | |
25 × 25 | 2,30 | 100 | 25 | |
25 × 25 | 2,30 | 150 | 25 |
Artículos | Neto | Espesor | Altura | Longitud |
---|---|---|---|---|
Mm | Mm | Cm | Información sobre mt | |
Eurofence galvanizado + recubierto de PVC verde | 100 × 50 | 1,70/2,2 | 60 | 25 |
100 × 50 | 1,70/2,2 | 80 | 25 | |
100 × 50 | 1,70/2,2 | 100 | 25 | |
100 × 50 | 1,70/2,2 | 120 | 25 | |
100 × 50 | 1,70/2,2 | 150 | 25 | |
100 × 50 | 2,5/2,0 | 180 | 25 | |
100 × 50 | 2,5/2,0 | 200 | 25 |
¡Tres alambres superiores y tres alambres inferiores! Con distancia entre ellos: 50mm.
Artículos | Neto | Espesor | Altura | Longitud |
---|---|---|---|---|
Mm | Mm | Cm | Información sobre mt | |
Eurofence galvanizado + recubierto de PVC verde | 50 × 50 | 2,45/3,0 | 100 | 25 |
50 × 50 | 2,45/3,0 | 150 | 25 | |
50 × 50 | 2,45/3,0 | 200 | 25 |
La inmersión caliente galvanizó la malla de alambre soldada con autógena
Malla soldada con autógena del PVC (interior sumergido caliente)