
曲げ溶接ワイヤメッシュパネル。
ワイヤーDia。 | メッシュ (mm) | サイズ | 重量 |
---|---|---|---|
2.5mm | 50 × 50 | 1.15 × 2.4 m | 4 kg |
2.5mm | 65 × 65 | 1.15 × 2.4 m | 3.15 kg |
2.5mm | 80 × 80 | 1.15 × 2.4 m | 2.70 kg |
2.5mm | 100 × 100 | 1.15 × 2.4 m | 2.10 kg |
ワイヤーDia。 | メッシュ (mm) | サイズ | 重量 |
---|---|---|---|
1.8mm | 50 × 70 | 1.15 × 2.4 m | 1.77 kg |
1.8mm | 100 × 100 | 1.15 × 2.4 m | 1.08 kg |
1.8mm | 100 × 150 | 1.15 × 2.4 m | 0.95 kg |
2.5mm | 50 × 70 | 1.15 × 2.4 m | 3.47 kg |
2.5mm | 100 × 100 | 1.15 × 2.4 m | 2.13 kg |
2.5mm | 100 × 150 | 1.15 × 2.4 m | 1.86 kg |
3.0mm | 50 × 70 | 1.15 × 2.4 m | 5.00 kg |
3.0mm | 100 × 100 | 1.15 × 2.4 m | 3.05 kg |
3.0mm | 100 × 150 | 1.15 × 2.4 m | 2.70 kg |
ワイヤーDia。 | 長さ | 重量 | Qty |
---|---|---|---|
2.5mm | 60mm | 0.005 kg | 100000 |
2.5mm | 80mm | 0.006 kg | 100000 |
2.5mm | 100mm | 0.007 kg | 500000 |
2.5mm | 120mm | 0.008 kg | 100000 |
2.5mm | 140mm | 0.009 kg | 100000 |
2.5mm | 160mm | 0.009 kg | 500000 |
2.5mm | 200mm | 0.010 kg | 100000 |
2.5mm | 220mm | 0.012 kg | 100000 |
曲げ溶接ワイヤメッシュパネル。