
Dobre os painéis soldados do engranzamento do fio.
Fio Dia. | Malha (mm) | Tamanho | Peso |
---|---|---|---|
2,5 milímetros | 50 × 50 | 1,15 × 2,4 m | 4 quilogramas |
2,5 milímetros | 65 × 65 | 1,15 × 2,4 m | 3,15 quilogramas |
2,5 milímetros | 80 × 80 | 1,15 × 2,4 m | 2,70 quilogramas |
2,5 milímetros | 100 × 100 | 1,15 × 2,4 m | 2,10 quilogramas |
Fio Dia. | Malha (mm) | Tamanho | Peso |
---|---|---|---|
1,8 milímetros | 50 × 70 | 1,15 × 2,4 m | 1,77 quilogramas |
1,8 milímetros | 100 × 100 | 1,15 × 2,4 m | 1,08 quilogramas |
1,8 milímetros | 100 × 150 | 1,15 × 2,4 m | 0,95 quilogramas |
2,5 milímetros | 50 × 70 | 1,15 × 2,4 m | 3,47 quilogramas |
2,5 milímetros | 100 × 100 | 1,15 × 2,4 m | 2,13 quilogramas |
2,5 milímetros | 100 × 150 | 1,15 × 2,4 m | 1,86 quilogramas |
3,0 milímetros | 50 × 70 | 1,15 × 2,4 m | 5,00 quilogramas |
3,0 milímetros | 100 × 100 | 1,15 × 2,4 m | 3,05 quilogramas |
3,0 milímetros | 100 × 150 | 1,15 × 2,4 m | 2,70 quilogramas |
Fio Dia. | Comprimento | Peso | Quantidade |
---|---|---|---|
2,5 milímetros | 60 milímetros | 0,005 quilogramas | 100000 |
2,5 milímetros | 80 milímetros | 0,006 quilogramas | 100000 |
2,5 milímetros | 100 milímetros | 0,007 quilogramas | 500000 |
2,5 milímetros | 120 milímetros | 0,008 quilogramas | 100000 |
2,5 milímetros | 140 milímetros | 0,009 quilogramas | 100000 |
2,5 milímetros | 160 milímetros | 0,009 quilogramas | 500000 |
2,5 milímetros | 200 milímetros | 0,010 quilogramas | 100000 |
2,5 milímetros | 220 milímetros | 0,012 quilogramas | 100000 |
Dobre os painéis soldados do engranzamento do fio.