
Bend welded wire mesh panels.
| Wire Dia. | Mesh (mm) | Size | Weight |
|---|---|---|---|
| 2.5 mm | 50 × 50 | 1.15 × 2.4 m | 4 kg |
| 2.5 mm | 65 × 65 | 1.15 × 2.4 m | 3.15 kg |
| 2.5 mm | 80 × 80 | 1.15 × 2.4 m | 2.70 kg |
| 2.5 mm | 100 × 100 | 1.15 × 2.4 m | 2.10 kg |
| Wire Dia. | Mesh (mm) | Size | Weight |
|---|---|---|---|
| 1.8 mm | 50 × 70 | 1.15 × 2.4 m | 1.77 kg |
| 1.8 mm | 100 × 100 | 1.15 × 2.4 m | 1.08 kg |
| 1.8 mm | 100 × 150 | 1.15 × 2.4 m | 0.95 kg |
| 2.5 mm | 50 × 70 | 1.15 × 2.4 m | 3.47 kg |
| 2.5 mm | 100 × 100 | 1.15 × 2.4 m | 2.13 kg |
| 2.5 mm | 100 × 150 | 1.15 × 2.4 m | 1.86 kg |
| 3.0 mm | 50 × 70 | 1.15 × 2.4 m | 5.00 kg |
| 3.0 mm | 100 × 100 | 1.15 × 2.4 m | 3.05 kg |
| 3.0 mm | 100 × 150 | 1.15 × 2.4 m | 2.70 kg |
| Wire Dia. | Length | Weight | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.5 mm | 60 mm | 0.005 kg | 100000 |
| 2.5 mm | 80 mm | 0.006 kg | 100000 |
| 2.5 mm | 100 mm | 0.007 kg | 500000 |
| 2.5 mm | 120 mm | 0.008 kg | 100000 |
| 2.5 mm | 140 mm | 0.009 kg | 100000 |
| 2.5 mm | 160 mm | 0.009 kg | 500000 |
| 2.5 mm | 200 mm | 0.010 kg | 100000 |
| 2.5 mm | 220 mm | 0.012 kg | 100000 |

Bend welded wire mesh panels.