
PVC-beschichtete Schweißnaht-Netz grüne Farbe mit glatter Oberfläche.
| Netz | Innen draht | Draht dia. Nach der Beschichtung | Breite | Länge | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| ½ "× ½" | 0,90mm | 1,20mm | 0,9 Meter | 10 Meter | 7,7 kg |
| ½ "× ½" | 0,90mm | 1,20mm | 1,20 Meter | 10 Meter | 10,3 kg |
| 5/8 "× 5/8" | 0,90mm | 1,20mm | 0,9 Meter | 10 Meter | 5,7 kg |
| 5/8 "× 5/8" | 0,90mm | 1,20mm | 1,20 Meter | 10 Meter | 7,6 kg |
| Netz | Draht dia. Nach der Beschichtung | Breite | Länge | Gewicht | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| ½ "× ½" | 1,20mm | 0,90 mtr | 10 mtr | 6,3 kg | 700 Rollen |
| ½ "× ½" | 1,20mm | 1,20 mtr | 10 mtr | 8,4 kg | 700 Rollen |
| 5/8 "× 5/8" | 1,20mm | 0,90 mtr | 10 mtr | 4,8 kg | 200 Rollen |
| 5/8 "× 5/8" | 1,20mm | 1,20 mtr | 10 mtr | 6,4 kg | 200 Rollen |
| 1 "× 1" | 2,50mm | 0,90 mtr | 10 mtr | 15 kg | 200 Rollen |
| 1 "× 1" | 2,50mm | 1,20 mtr | 10 mtr | 20 kg | 200 Rollen |
| 1/2 "× 1/2" | 1,60mm | 0,90 mtr | 10 mtr | 12 kg | 100 Rollen |
| 1/2 "× 1/2" | 1,60mm | 1,20 mtr | 10 mtr | 16 kg | 100 Rollen |
| Galvani siert | Netz | Galvani sieren | Nach | Schweißen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 "× 1/2" | 0,85mm | 0,90 mtr | 15 mtr | 10,5 kg | 900 Rolle |
| 1/2 "× 1/2" | 0,85mm | 1,20 mtr | 15 mtr | 14 kg | 700 Rolle |
| 5/8 "× 5/8" | 1mm | 0,90 mtr | 15 mtr | 10,5 kg | 300 Rolle |
| 5/8 "× 5/8" | 1mm | 1,20 mtr | 15 mtr | 14 kg | 300 Rolle |
| Maschenweite (mm) | Durchmesser Draht (mm) | Höhe (mm) | Menge Rolle | Rolle in Metern |
|---|---|---|---|---|
| 6 × 6 | 1.8 | 1000 | 5 | 30 |
| 6 × 6 | 1.8 | 1200 | 5 | 30 |
| 6 × 6 | 1.8 | 1500 | 5 | 20 |
| 7 × 7 | 1.8 | 1000 | 5 | 30 |
| 7 × 7 | 1.8 | 1200 | 5 | 30 |
| 7 × 7 | 1.8 | 1500 | 5 | 20 |
| 8 × 8 | 1.3 | 1000 | 5 | 30 |
| 8 × 8 | 1.3 | 1200 | 5 | 30 |
| 8 × 8 | 1.3 | 1500 | 5 | 20 |
| 10 × 10 | 1.0 | 1000 | 5 | 30 |
| 10 × 10 | 1.0 | 1200 | 5 | 30 |
| 10 × 10 | 1.0 | 1500 | 5 | 20 |
| 12 × 12 | 0,9 | 1000 | 5 | 30 |
| 12 × 12 | 0,9 | 1200 | 5 | 30 |
| 12 × 12 | 0,9 | 1500 | 5 | 30 |
| 14 × 14 | 0,9 | 1000 | 5 | 30 |
| 14 × 14 | 0,9 | 1200 | 5 | 30 |
| 14 × 14 | 0,9 | 1500 | 5 | 30 |
| 16 × 16 | 0.7 | 1000 | 5 | 30 |
| 16 × 16 | 0.7 | 1200 | 5 | 30 |
| 16 × 16 | 0.7 | 1500 | 5 | 30 |
| 18 × 18 | 0,6 | 1000 | 5 | 30 |
| 18 × 18 | 0,6 | 1200 | 5 | 30 |
| 18 × 18 | 0,6 | 1500 | 5 | 30 |
| 20 × 20 | 0,5 | 1000 | 5 | 30 |
| 20 × 20 | 0,5 | 1200 | 10 | 30 |
| 20 × 20 | 0,5 | 1500 | 5 | 30 |
| Netz | Draht dia. | Breite | Länge | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 3/8 "× 3/8" | 1mm | 0,9 Meter | 15 Meter | 19 kg |
| 3/8 "× 3/8" | 1mm | 1,20 Meter | 15 Meter | 25,6 kg |
| ½ "× ½" | 0,90mm | 0,9 Meter | 15 Meter | 11 kg |
| ½ "× ½" | 0,90mm | 1,2 Meter | 15 Meter | 14,6 kg |
| 5/8 "× 5/8" | 1mm | 9 Meter | 15 Meter | 11 kg |
| 5/8 "× 5/8" | 1mm | 1,2 Meter | 15 Meter | 14,6 kg |
Verpackung innerhalb braunes Plastik papier, wasserdichte Plastik folie. Draußen Plastik gunny Tasche.

PVC-beschichtete Schweißnaht-Netz grüne Farbe mit glatter Oberfläche.

Elektro verzinktes Schweiß netz-nach dem Schweißen galvani siert.