
PVC revestido solda malha cor verde com superfície lisa.
| Malha | Fio interno | Diâmetro do fio. Após o revestimento | Largura | Comprimento | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| ½ ”× ½” | 0,90 milímetros | 1,20 milímetros | 0,9 metros | 10 metros | 7,7 kgs |
| ½ ”× ½” | 0,90 milímetros | 1,20 milímetros | 1,20 metros | 10 metros | 10,3 kgs |
| 5/8 "× 5/8" | 0,90 milímetros | 1,20 milímetros | 0,9 metros | 10 metros | 5,7 kgs |
| 5/8 "× 5/8" | 0,90 milímetros | 1,20 milímetros | 1,20 metros | 10 metros | 7,6 kg |
| Malha | Diâmetro do fio. Após o revestimento | Largura | Comprimento | Peso | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| ½ ”× ½” | 1,20 milímetros | 0,90 mtr | 10 mtr | 6,3 kgs | 700 rolos |
| ½ ”× ½” | 1,20 milímetros | 1,20 mtr | 10 mtr | 8,4 kgs | 700 rolos |
| 5/8 "× 5/8" | 1,20 milímetros | 0,90 mtr | 10 mtr | 4,8 kgs | 200 rolos |
| 5/8 "× 5/8" | 1,20 milímetros | 1,20 mtr | 10 mtr | 6,4 kgs | 200 rolos |
| 1 "× 1" | 2,50 milímetros | 0,90 mtr | 10 mtr | 15 kgs | 200 rolos |
| 1 "× 1" | 2,50 milímetros | 1,20 mtr | 10 mtr | 20 kgs | 200 rolos |
| 1/2 ”× 1/2” | 1,60 milímetros | 0,90 mtr | 10 mtr | 12 kg | 100 rolos |
| 1/2 ”× 1/2” | 1,60 milímetros | 1,20 mtr | 10 mtr | 16 kg | 100 rolos |
| Galvanizado | Malha | Galvanizar | Depois | Soldadura | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 ”× 1/2” | 0,85 milímetros | 0,90 mtr | 15 mtr | 10,5 kgs | Rolo 900 |
| 1/2 ”× 1/2” | 0,85 milímetros | 1,20 mtr | 15 mtr | 14 kgs | Rolo 700 |
| 5/8 "× 5/8" | 1mm | 0,90 mtr | 15 mtr | 10,5 kgs | Rolo 300 |
| 5/8 "× 5/8" | 1mm | 1,20 mtr | 15 mtr | 14 kgs | Rolo 300 |
| Malha tamanho (mm) | Diâmetro do fio (mm) | Altura (mm) | Quantidade rolo | Rolo em metros |
|---|---|---|---|---|
| 6 × 6 | 1,8 | 1000 | 5 | 30 |
| 6 × 6 | 1,8 | 1200 | 5 | 30 |
| 6 × 6 | 1,8 | 1500 | 5 | 20 |
| 7 × 7 | 1,8 | 1000 | 5 | 30 |
| 7 × 7 | 1,8 | 1200 | 5 | 30 |
| 7 × 7 | 1,8 | 1500 | 5 | 20 |
| 8 × 8 | 1.3 | 1000 | 5 | 30 |
| 8 × 8 | 1.3 | 1200 | 5 | 30 |
| 8 × 8 | 1.3 | 1500 | 5 | 20 |
| 10 × 10 | 1,0 | 1000 | 5 | 30 |
| 10 × 10 | 1,0 | 1200 | 5 | 30 |
| 10 × 10 | 1,0 | 1500 | 5 | 20 |
| 12 × 12 | 0,9 | 1000 | 5 | 30 |
| 12 × 12 | 0,9 | 1200 | 5 | 30 |
| 12 × 12 | 0,9 | 1500 | 5 | 30 |
| 14 × 14 | 0,9 | 1000 | 5 | 30 |
| 14 × 14 | 0,9 | 1200 | 5 | 30 |
| 14 × 14 | 0,9 | 1500 | 5 | 30 |
| 16 × 16 | 0,7 | 1000 | 5 | 30 |
| 16 × 16 | 0,7 | 1200 | 5 | 30 |
| 16 × 16 | 0,7 | 1500 | 5 | 30 |
| 18 × 18 | 0,6 | 1000 | 5 | 30 |
| 18 × 18 | 0,6 | 1200 | 5 | 30 |
| 18 × 18 | 0,6 | 1500 | 5 | 30 |
| 20 × 20 | 0,5 | 1000 | 5 | 30 |
| 20 × 20 | 0,5 | 1200 | 10 | 30 |
| 20 × 20 | 0,5 | 1500 | 5 | 30 |
| Malha | Diâmetro do fio. | Largura | Comprimento | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 3/8 "× 3/8" | 1mm | 0,9 metros | 15 metros | 19 kgs |
| 3/8 "× 3/8" | 1mm | 1,20 metros | 15 metros | 25,6 kg |
| ½ ”× ½” | 0,90 milímetros | 0,9 metros | 15 metros | 11 kg |
| ½ ”× ½” | 0,90 milímetros | 1,2 metros | 15 metros | 14,6 kgs |
| 5/8 "× 5/8" | 1mm | 9 metros | 15 metros | 11 kg |
| 5/8 "× 5/8" | 1mm | 1,2 metros | 15 metros | 14,6 kgs |
Embalagem dentro do papel plástico marrom, água prova o filme plástico. Saco plástico exterior do gunny.

PVC revestido solda malha cor verde com superfície lisa.

Malha de solda eletro galvanizada-eletro galvanizada após a soldagem.