
El PVC cubrió color verde de la malla de soldadura con la superficie lisa.
Malla | Alambre interior | Alambre dia. Después del recubrimiento | Anchura | Longitud | Peso |
---|---|---|---|---|---|
½ "× ½" | 0,90mm | 1,20mm | 0,9 metros | 10 metros | 7,7 kgs |
½ "× ½" | 0,90mm | 1,20mm | 1,20 metros | 10 metros | 10,3 kgs |
5/8 "× 5/8" | 0,90mm | 1,20mm | 0,9 metros | 10 metros | 5,7 kgs |
5/8 "× 5/8" | 0,90mm | 1,20mm | 1,20 metros | 10 metros | 7,6 kgs |
Malla | Alambre dia. Después del recubrimiento | Anchura | Longitud | Peso | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
½ "× ½" | 1,20mm | 0,90 mtr | 10 mtr | 6,3 kgs | 700 rollos |
½ "× ½" | 1,20mm | 1,20 mtr | 10 mtr | 8,4 kgs | 700 rollos |
5/8 "× 5/8" | 1,20mm | 0,90 mtr | 10 mtr | 4,8 kgs | 200 rollos |
5/8 "× 5/8" | 1,20mm | 1,20 mtr | 10 mtr | 6,4 kgs | 200 rollos |
1 "× 1" | 2,50mm | 0,90 mtr | 10 mtr | 15 kgs | 200 rollos |
1 "× 1" | 2,50mm | 1,20 mtr | 10 mtr | 20 kgs | 200 rollos |
1/2 "× 1/2" | 1,60mm | 0,90 mtr | 10 mtr | 12 kgs | 100 rollos |
1/2 "× 1/2" | 1,60mm | 1,20 mtr | 10 mtr | 16 kgs | 100 rollos |
Galvanizado | Malla | Galvanizar | Después de | Soldadura | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
1/2 "× 1/2" | 0,85mm | 0,90 mtr | 15 mtr | 10,5 kgs | 900 rollo |
1/2 "× 1/2" | 0,85mm | 1,20 mtr | 15 mtr | 14 kgs | 700 rollo |
5/8 "× 5/8" | 1mm | 0,90 mtr | 15 mtr | 10,5 kgs | 300 rollo |
5/8 "× 5/8" | 1mm | 1,20 mtr | 15 mtr | 14 kgs | 300 rollo |
Tamaño de la malla (mm) | Diámetro alambre (mm) | Altura (mm) | Rollo de cantidad | Rollo en metros |
---|---|---|---|---|
6 × 6 | 1,8 | 1000 | 5 | 30 |
6 × 6 | 1,8 | 1200 | 5 | 30 |
6 × 6 | 1,8 | 1500 | 5 | 20 |
7 × 7 | 1,8 | 1000 | 5 | 30 |
7 × 7 | 1,8 | 1200 | 5 | 30 |
7 × 7 | 1,8 | 1500 | 5 | 20 |
8 × 8 | 1,3 | 1000 | 5 | 30 |
8 × 8 | 1,3 | 1200 | 5 | 30 |
8 × 8 | 1,3 | 1500 | 5 | 20 |
10 × 10 | 1,0 | 1000 | 5 | 30 |
10 × 10 | 1,0 | 1200 | 5 | 30 |
10 × 10 | 1,0 | 1500 | 5 | 20 |
12 × 12 | 0,9 | 1000 | 5 | 30 |
12 × 12 | 0,9 | 1200 | 5 | 30 |
12 × 12 | 0,9 | 1500 | 5 | 30 |
14 × 14 | 0,9 | 1000 | 5 | 30 |
14 × 14 | 0,9 | 1200 | 5 | 30 |
14 × 14 | 0,9 | 1500 | 5 | 30 |
16 × 16 | 0,7 | 1000 | 5 | 30 |
16 × 16 | 0,7 | 1200 | 5 | 30 |
16 × 16 | 0,7 | 1500 | 5 | 30 |
18 × 18 | 0,6 | 1000 | 5 | 30 |
18 × 18 | 0,6 | 1200 | 5 | 30 |
18 × 18 | 0,6 | 1500 | 5 | 30 |
20 × 20 | 0,5 | 1000 | 5 | 30 |
20 × 20 | 0,5 | 1200 | 10 | 30 |
20 × 20 | 0,5 | 1500 | 5 | 30 |
Malla | Alambre dia. | Anchura | Longitud | Peso |
---|---|---|---|---|
3/8 "× 3/8" | 1mm | 0,9 metros | 15 metros | 19 kgs |
3/8 "× 3/8" | 1mm | 1,20 metros | 15 metros | 25,6 kgs |
½ "× ½" | 0,90mm | 0,9 metros | 15 metros | 11 kgs |
½ "× ½" | 0,90mm | 1,2 metros | 15 metros | 14,6 kgs |
5/8 "× 5/8" | 1mm | 9 metros | 15 metros | 11 kgs |
5/8 "× 5/8" | 1mm | 1,2 metros | 15 metros | 14,6 kgs |
Embalaje dentro de papel plástico marrón, película plástica a prueba de agua. Fuera bolsa plástica de yunny.
El PVC cubrió color verde de la malla de soldadura con la superficie lisa.
Malla de soldadura electro galvanizada-electro galvanizada después de soldar.