
PVC coated weld mesh green color with smooth surface.
| Mesh | Inner wire | Wire dia. after coating | Width | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| ½" × ½" | 0.90 mm | 1.20 mm | 0.9 meters | 10 meters | 7.7 kgs |
| ½" × ½" | 0.90 mm | 1.20 mm | 1.20 meters | 10 meters | 10.3 kgs |
| 5/8" × 5/8" | 0.90 mm | 1.20 mm | 0.9 meters | 10 meters | 5.7 kgs |
| 5/8" × 5/8" | 0.90 mm | 1.20 mm | 1.20 meters | 10 meters | 7.6 kgs |
| Mesh | Wire dia. after coating | Width | Length | Weight | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ½" × ½" | 1.20 mm | 0.90 mtr | 10 mtr | 6.3 kgs | 700 rolls |
| ½" × ½" | 1.20 mm | 1.20 mtr | 10 mtr | 8.4 kgs | 700 rolls |
| 5/8" × 5/8" | 1.20 mm | 0.90 mtr | 10 mtr | 4.8 kgs | 200 rolls |
| 5/8" × 5/8" | 1.20 mm | 1.20 mtr | 10 mtr | 6.4 kgs | 200 rolls |
| 1" × 1" | 2.50 mm | 0.90 mtr | 10 mtr | 15 kgs | 200 rolls |
| 1" × 1" | 2.50 mm | 1.20 mtr | 10 mtr | 20 kgs | 200 rolls |
| 1/2" × 1/2" | 1.60 mm | 0.90 mtr | 10 mtr | 12 kgs | 100 rolls |
| 1/2" × 1/2" | 1.60 mm | 1.20 mtr | 10 mtr | 16 kgs | 100 rolls |
| Galvanized | Mesh | Galvanize | After | Welding | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" × 1/2" | 0.85 mm | 0.90 mtr | 15 mtr | 10.5 kgs | 900 roll |
| 1/2" × 1/2" | 0.85 mm | 1.20 mtr | 15 mtr | 14 kgs | 700 roll |
| 5/8" × 5/8" | 1 mm | 0.90 mtr | 15 mtr | 10.5 kgs | 300 roll |
| 5/8" × 5/8" | 1 mm | 1.20 mtr | 15 mtr | 14 kgs | 300 roll |
| Mesh size (mm) | Diameter wire (mm) | Height (mm) | Amount roll | roll in meters |
|---|---|---|---|---|
| 6 × 6 | 1.8 | 1000 | 5 | 30 |
| 6 × 6 | 1.8 | 1200 | 5 | 30 |
| 6 × 6 | 1.8 | 1500 | 5 | 20 |
| 7 × 7 | 1.8 | 1000 | 5 | 30 |
| 7 × 7 | 1.8 | 1200 | 5 | 30 |
| 7 × 7 | 1.8 | 1500 | 5 | 20 |
| 8 × 8 | 1.3 | 1000 | 5 | 30 |
| 8 × 8 | 1.3 | 1200 | 5 | 30 |
| 8 × 8 | 1.3 | 1500 | 5 | 20 |
| 10 × 10 | 1.0 | 1000 | 5 | 30 |
| 10 × 10 | 1.0 | 1200 | 5 | 30 |
| 10 × 10 | 1.0 | 1500 | 5 | 20 |
| 12 × 12 | 0.9 | 1000 | 5 | 30 |
| 12 × 12 | 0.9 | 1200 | 5 | 30 |
| 12 × 12 | 0.9 | 1500 | 5 | 30 |
| 14 × 14 | 0.9 | 1000 | 5 | 30 |
| 14 × 14 | 0.9 | 1200 | 5 | 30 |
| 14 × 14 | 0.9 | 1500 | 5 | 30 |
| 16 × 16 | 0.7 | 1000 | 5 | 30 |
| 16 × 16 | 0.7 | 1200 | 5 | 30 |
| 16 × 16 | 0.7 | 1500 | 5 | 30 |
| 18 × 18 | 0.6 | 1000 | 5 | 30 |
| 18 × 18 | 0.6 | 1200 | 5 | 30 |
| 18 × 18 | 0.6 | 1500 | 5 | 30 |
| 20 × 20 | 0.5 | 1000 | 5 | 30 |
| 20 × 20 | 0.5 | 1200 | 10 | 30 |
| 20 × 20 | 0.5 | 1500 | 5 | 30 |
| Mesh | Wire dia. | Width | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" × 3/8" | 1 mm | 0.9 meters | 15 meters | 19 kgs |
| 3/8" × 3/8" | 1 mm | 1.20 meters | 15 meters | 25.6 kgs |
| ½" × ½" | 0.90 mm | 0.9 meters | 15 meters | 11 kgs |
| ½" × ½" | 0.90 mm | 1.2 meters | 15 meters | 14.6 kgs |
| 5/8" × 5/8" | 1 mm | 9 meters | 15 meters | 11 kgs |
| 5/8" × 5/8" | 1 mm | 1.2 meters | 15 meters | 14.6 kgs |
Packing inside brown plastic paper, water proof plastic film. Outside plastic gunny bag.

PVC coated weld mesh green color with smooth surface.

Electro galvanized weld mesh - electro galvanized after welding.