Le PVC vert enduit/a galvanisé le grillage soudé

Le PVC a enduit la couleur verte de maille de soudure-le revêtement de PVC doit lisser
Maille Fil intérieur Fil dia. Après revêtement Largeur Longueur Poids
½ "× ½" 0,90mm 1,20mm 0,9 mètres 10 mètres 7,7 kilogrammes
½ "× ½" 0,90mm 1,20mm 1,20 mètres 10 mètres 10,3 kilogrammes
5/8 "× 5/8" 0,90mm 1,20mm 0,9 mètres 10 mètres 5,7 kilogrammes
5/8 "× 5/8" 0,90mm 1,20mm 1,20 mètres 10 mètres 7,6 kilogrammes
Le PVC a enduit le grillage (la couleur verte de revêtement de PVC, fil intérieur enduit par PVC est noir)
Maille Fil dia. Après revêtement Largeur Longueur Poids Quantité
½ "× ½" 1,20mm 0,90 mtr 10 mtr 6,3 kg 700 rouleaux
½ "× ½" 1,20mm 1,20 mtr 10 mtr 8.4 kgs 700 rouleaux
5/8 "× 5/8" 1,20mm 0,90 mtr 10 mtr 4,8 kilogrammes 200 rouleaux
5/8 "× 5/8" 1,20mm 1,20 mtr 10 mtr 6.4 kgs 200 rouleaux
1 "× 1" 2,50mm 0,90 mtr 10 mtr 15 kgs 200 rouleaux
1 "× 1" 2,50mm 1,20 mtr 10 mtr 20 kgs 200 rouleaux
1/2 "× 1/2" 1,60mm 0,90 mtr 10 mtr 12 kgs 100 rouleaux
1/2 "× 1/2" 1,60mm 1,20 mtr 10 mtr 16 kgs 100 rouleaux
Treillis métallique soudé galvanisé
Galvanisé Maille Galvaniser Après Soudage Quantité
1/2 "× 1/2" 0,85mm 0,90 mtr 15 mtr 10,5 kg 900 rouleau
1/2 "× 1/2" 0,85mm 1,20 mtr 15 mtr 14 kgs 700 rouleau
5/8 "× 5/8" 1mm 0,90 mtr 15 mtr 10,5 kg Rouleau 300
5/8 "× 5/8" 1mm 1,20 mtr 15 mtr 14 kgs Rouleau 300
Grillage électro galvanisé dur
Taille de maille (mm) Diamètre fil (mm) Hauteur (mm) Rouleau de montant Rouleau en mètres
6 × 6 1.8 1000 5 30
6 × 6 1.8 1200 5 30
6 × 6 1.8 1500 5 20
7 × 7 1.8 1000 5 30
7 × 7 1.8 1200 5 30
7 × 7 1.8 1500 5 20
8 × 8 1.3 1000 5 30
8 × 8 1.3 1200 5 30
8 × 8 1.3 1500 5 20
10 × 10 1.0 1000 5 30
10 × 10 1.0 1200 5 30
10 × 10 1.0 1500 5 20
12 × 12 0.9 1000 5 30
12 × 12 0.9 1200 5 30
12 × 12 0.9 1500 5 30
14 × 14 0.9 1000 5 30
14 × 14 0.9 1200 5 30
14 × 14 0.9 1500 5 30
16 × 16 0.7 1000 5 30
16 × 16 0.7 1200 5 30
16 × 16 0.7 1500 5 30
18 × 18 0.6 1000 5 30
18 × 18 0.6 1200 5 30
18 × 18 0.6 1500 5 30
20 × 20 0.5 1000 5 30
20 × 20 0.5 1200 10 30
20 × 20 0.5 1500 5 30
Maille de soudure électro-galvanisée électro après soudure
Maille Fil dia. Largeur Longueur Poids
3/8 "× 3/8" 1mm 0,9 mètres 15 mètres 19 kgs
3/8 "× 3/8" 1mm 1,20 mètres 15 mètres 25,6 kg
½ "× ½" 0,90mm 0,9 mètres 15 mètres 11 kgs
½ "× ½" 0,90mm 1,2 mètres 15 mètres 14,6 kg
5/8 "× 5/8" 1mm 9 mètres 15 mètres 11 kgs
5/8 "× 5/8" 1mm 1,2 mètres 15 mètres 14,6 kg

Emballage à l'intérieur du papier plastique brun, film plastique de preuve de l'eau. Sac de jute en plastique extérieur.

PVC coated weld mesh in green color.

Couleur verte enduite de maille de soudure de PVC avec la surface douce.

Electro galvanized weld wire mesh rolls in our warehouse.

Maille de soudure électro galvanisée-électro galvanisé après soudure.