
滑らかな表面を持つPVCコーティング溶接メッシュグリーン色。
メッシュ | インナーワイヤー | ワイヤーdia。 コーティング后 | 幅 | 長さ | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
½ "× ½" | 0.90mm | 1.20mm | 0.9メートル | 10メートル | 7.7 kgs |
½ "× ½" | 0.90mm | 1.20mm | 1.20メートル | 10メートル | 10.3 kgs |
5/8 "× 5/8" | 0.90mm | 1.20mm | 0.9メートル | 10メートル | 5.7 kgs |
5/8 "× 5/8" | 0.90mm | 1.20mm | 1.20メートル | 10メートル | 7.6 kgs |
メッシュ | ワイヤーdia。 コーティング后 | 幅 | 長さ | 重量 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
½ "× ½" | 1.20mm | 0.90 mtr | 10 mtr | 6.3 kgs | 700ロール |
½ "× ½" | 1.20mm | 1.20 mtr | 10 mtr | 8.4 kgs | 700ロール |
5/8 "× 5/8" | 1.20mm | 0.90 mtr | 10 mtr | 4.8 kgs | 200ロール |
5/8 "× 5/8" | 1.20mm | 1.20 mtr | 10 mtr | 6.4 kgs | 200ロール |
1 "× 1" | 2.50mm | 0.90 mtr | 10 mtr | 15 kgs | 200ロール |
1 "× 1" | 2.50mm | 1.20 mtr | 10 mtr | 20 kgs | 200ロール |
1/2 "× 1/2" | 1.60mm | 0.90 mtr | 10 mtr | 12 kgs | 100ロール |
1/2 "× 1/2" | 1.60mm | 1.20 mtr | 10 mtr | 16 kgs | 100ロール |
亜鉛メッキ | メッシュ | ガルバナイズ | 後 | 溶接 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
1/2 "× 1/2" | 0.85mm | 0.90 mtr | 15 mtr | 10.5 kgs | 900ロール |
1/2 "× 1/2" | 0.85mm | 1.20 mtr | 15 mtr | 14 kgs | 700ロール |
5/8 "× 5/8" | 1mm | 0.90 mtr | 15 mtr | 10.5 kgs | 300ロール |
5/8 "× 5/8" | 1mm | 1.20 mtr | 15 mtr | 14 kgs | 300ロール |
メッシュサイズ (mm) | 直径ワイヤー (mm) | 高さ (mm) | 金額ロール | メートルでロール |
---|---|---|---|---|
6 × 6 | 1.8 | 1000 | 5 | 30 |
6 × 6 | 1.8 | 1200 | 5 | 30 |
6 × 6 | 1.8 | 1500 | 5 | 20 |
7 × 7 | 1.8 | 1000 | 5 | 30 |
7 × 7 | 1.8 | 1200 | 5 | 30 |
7 × 7 | 1.8 | 1500 | 5 | 20 |
8 × 8 | 1.3 | 1000 | 5 | 30 |
8 × 8 | 1.3 | 1200 | 5 | 30 |
8 × 8 | 1.3 | 1500 | 5 | 20 |
10 × 10 | 1.0 | 1000 | 5 | 30 |
10 × 10 | 1.0 | 1200 | 5 | 30 |
10 × 10 | 1.0 | 1500 | 5 | 20 |
12 × 12 | 0.9 | 1000 | 5 | 30 |
12 × 12 | 0.9 | 1200 | 5 | 30 |
12 × 12 | 0.9 | 1500 | 5 | 30 |
14 × 14 | 0.9 | 1000 | 5 | 30 |
14 × 14 | 0.9 | 1200 | 5 | 30 |
14 × 14 | 0.9 | 1500 | 5 | 30 |
16 × 16 | 0.7 | 1000 | 5 | 30 |
16 × 16 | 0.7 | 1200 | 5 | 30 |
16 × 16 | 0.7 | 1500 | 5 | 30 |
18 × 18 | 0.6 | 1000 | 5 | 30 |
18 × 18 | 0.6 | 1200 | 5 | 30 |
18 × 18 | 0.6 | 1500 | 5 | 30 |
20 × 20 | 0.5 | 1000 | 5 | 30 |
20 × 20 | 0.5 | 1200 | 10 | 30 |
20 × 20 | 0.5 | 1500 | 5 | 30 |
メッシュ | ワイヤーdia。 | 幅 | 長さ | 重量 |
---|---|---|---|---|
3/8 "× 3/8" | 1mm | 0.9メートル | 15メートル | 19 kgs |
3/8 "× 3/8" | 1mm | 1.20メートル | 15メートル | 25.6 kgs |
½ "× ½" | 0.90mm | 0.9メートル | 15メートル | 11 kgs |
½ "× ½" | 0.90mm | 1.2メートル | 15メートル | 14.6 kgs |
5/8 "× 5/8" | 1mm | 9メートル | 15メートル | 11 kgs |
5/8 "× 5/8" | 1mm | 1.2メートル | 15メートル | 14.6 kgs |
茶色のプラスチックペーパー、防水プラスチックフィルムの中のパッキング。 外侧のプラスチック制のgunnyバッグ。
滑らかな表面を持つPVCコーティング溶接メッシュグリーン色。
電気亜鉛メッキ溶接メッシュ-溶接後に電気亜鉛メッキ。