Galvani siert (kalt zink beschichtet) Geschweißtes Draht geflecht Spezifikation:
| Galvani siertes (kalt verzinktes) geschweißtes Draht geflecht | |||
|---|---|---|---|
| Mesh (mm) | Draht durchmesser (mm) | Rollen breite (m) | Rollen länge (m) |
| 6 × 6 | 0,6 | 1 | 30 |
| 12 × 12 | 0,9 | 1 | 30 |
| 12 × 12 | 0,5 | 1 | 30 |
| 25 × 12 | 0,9 | 1 | 30 |
| 25 × 25 | 0,5 | 1 | 30 |
| 25 × 25 | 0,9 | 1 | 30 |
| 12 × 12 | 0,85 | 1 | 25 |
| 20 × 20 | 0,9 | 1 | 25 |
| 25 × 25 | 1.4 | 1 | 25 |
| 25 × 25 | 2 | 0,9 | 33.3 |
Heißes Zink beschichtete geschweißte Maschendraht spezifikation:
| Heißes zink beschichtetes geschweißtes Draht geflecht | |||
|---|---|---|---|
| Mesh (mm) | Draht durchmesser (mm) | Rollen breite (m) | Rollen länge (m) |
| 12 × 12 | 1.4 | 1 | 30 |
| 16 × 16 | 1.6 | 1 | 30 |
| 20 × 20 | 1 | 1 | 30 |
| 20 × 20 | 1.6 | 1 | 30 |
| 25 × 12 | 1.8 | 1 | 30 |
| 25 × 25 | 1,4 | 1 | 30 |
| 25 × 25 | 1.8 | 1 | 30 |
| 25 × 25 | 1.8 | 1.5 | 30 |
| 50 × 25 | 1,6 | 1 | 30 |
| 50 × 25 | 1.8 | 1.5 | 30 |
| 50 × 50 | 1,8 | 1,5 | 30 |
Schwarze (nicht galvani sierte) Maschendraht-Spezifikation:
| Schwarzes (nicht galvani siertes) Maschendraht | |||
|---|---|---|---|
| Mesh (mm) | Draht durchmesser (mm) | Rollen breite (m) | Rollen länge (m) |
| 12 × 12 | 0,87 | 1 | 30 |
| 25 × 12 | 0,87 | 0,8 | 30 |
| 25 × 12 | 0,87 | 1 | 30 |
| 25 × 12 | 0,87 | 1.5 | 30 |
| 12 × 12 | 0,85 | 1 | 25 |
| 20 × 20 | 0,9 | 1 | 25 |
| 25 × 25 | 1,4 | 1 | 30 |
PVC-beschichtetes geschweißtes Draht geflecht (heißes Zink + PVC)
| PVC-beschichtetes geschweißtes Draht geflecht (heißes Zink + PVC) | |||
|---|---|---|---|
| Mesh (mm) | Draht durchmesser PVC (mm) | Rollen breite (m) | Rollen länge (m) |
| 50 × 50 | 2,4/2,0 | 1.5 | 15 |
| 50 × 50 | 2,4/2,0 | 2 | 15 |
| 75 × 50 | 2,4/2,0 | 1.5 | 15 |
| 75 × 50 | 2,4/2,0 | 2 | 15 |
| 100 × 50 | 2,4/2,0 | 1.5 | 15 |
| 100 × 50 | 2,4/2,0 | 2 | 15 |
| 100 × 75 | 2,4/2,0 | 1.5 | 15 |
| 100 × 75 | 2,4/2,0 | 2 | 15 |
| 100 × 100 | 2,4/2,0 | 1.5 | 15 |
| 100 × 100 | 2,4/2,0 | 2 | 15 |