亜铅メッキ (冷たい亜铅コーティング) 溶接ワイヤメッシュ 仕様:
亜铅メッキ (冷亜铅コーティング) 溶接ワイヤメッシュ | |||
---|---|---|---|
メッシュ (mm) | ワイヤー直径 (mm) | ロール幅 (m) | ロール长さ (m) |
6 × 6 | 0.6 | 1 | 30 |
12 × 12 | 0.9 | 1 | 30 |
12 × 12 | 0.5 | 1 | 30 |
25 × 12 | 0.9 | 1 | 30 |
25 × 25 | 0.5 | 1 | 30 |
25 × 25 | 0.9 | 1 | 30 |
12 × 12 | 0.85 | 1 | 25 |
20 × 20 | 0.9 | 1 | 25 |
25 × 25 | 1.4 | 1 | 25 |
25 × 25 | 2 | 0.9 | 33.3 |
ホット亜鉛コーティング溶接ワイヤメッシュ仕様:
ホット亜铅コーティング溶接ワイヤメッシュ | |||
---|---|---|---|
メッシュ (mm) | ワイヤー直径 (mm) | ロール幅 (m) | ロール长さ (m) |
12 × 12 | 1.4 | 1 | 30 |
16 × 16 | 1.6 | 1 | 30 |
20 × 20 | 1 | 1 | 30 |
20 × 20 | 1.6 | 1 | 30 |
25 × 12 | 1.8 | 1 | 30 |
25 × 25 | 1,4 | 1 | 30 |
25 × 25 | 1.8 | 1 | 30 |
25 × 25 | 1.8 | 1.5 | 30 |
50 × 25 | 1,6 | 1 | 30 |
50 × 25 | 1.8 | 1.5 | 30 |
50 × 50 | 1,8 | 1,5 | 30 |
ブラック (非亜铅メッキ) ワイヤー溶接メッシュ仕様:
ブラック (非亜铅メッキ) ワイヤー溶接メッシュ | |||
---|---|---|---|
メッシュ (mm) | ワイヤー直径 (mm) | ロール幅 (m) | ロール长さ (m) |
12 × 12 | 0.87 | 1 | 30 |
25 × 12 | 0.87 | 0.8 | 30 |
25 × 12 | 0.87 | 1 | 30 |
25 × 12 | 0.87 | 1.5 | 30 |
12 × 12 | 0.85 | 1 | 25 |
20 × 20 | 0.9 | 1 | 25 |
25 × 25 | 1,4 | 1 | 30 |
PVCコーティングされた溶接ワイヤメッシュ (ホット亜鉛 + PVC)
PVCコーティングされた溶接ワイヤメッシュ (ホット亜鉛 + PVC) | |||
---|---|---|---|
メッシュ (mm) | ワイヤー直径PVC (mm) | ロール幅 (m) | ロール长さ (m) |
50 × 50 | 2,4/2,0 | 1.5 | 15 |
50 × 50 | 2,4/2,0 | 2 | 15 |
75 × 50 | 2,4/2,0 | 1.5 | 15 |
75 × 50 | 2,4/2,0 | 2 | 15 |
100 × 50 | 2,4/2,0 | 1.5 | 15 |
100 × 50 | 2,4/2,0 | 2 | 15 |
100 × 75 | 2,4/2,0 | 1.5 | 15 |
100 × 75 | 2,4/2,0 | 2 | 15 |
100 × 100 | 2,4/2,0 | 1.5 | 15 |
100 × 100 | 2,4/2,0 | 2 | 15 |