Galvanizado (zinco frio revestido) Malha metálica soldada Especificação:
Malha de arame soldada galvanizada (fria zincada) | |||
---|---|---|---|
Malha (mm) | Diâmetro do fio (mm) | Largura do rolo (m) | Comprimento do rolo (m) |
6 × 6 | 0,6 | 1 | 30 |
12 × 12 | 0,9 | 1 | 30 |
12 × 12 | 0,5 | 1 | 30 |
25 × 12 | 0,9 | 1 | 30 |
25 × 25 | 0,5 | 1 | 30 |
25 × 25 | 0,9 | 1 | 30 |
12 × 12 | 0,85 | 1 | 25 |
20 × 20 | 0,9 | 1 | 25 |
25 × 25 | 1.4 | 1 | 25 |
25 × 25 | 2 | 0,9 | 33,3 |
Zinco quente revestido soldado fio malha especificação:
Malha de arame soldada revestida de zinco quente | |||
---|---|---|---|
Malha (mm) | Diâmetro do fio (mm) | Largura do rolo (m) | Comprimento do rolo (m) |
12 × 12 | 1.4 | 1 | 30 |
16 × 16 | 1.6 | 1 | 30 |
20 × 20 | 1 | 1 | 30 |
20 × 20 | 1.6 | 1 | 30 |
25 × 12 | 1,8 | 1 | 30 |
25 × 25 | 1,4 | 1 | 30 |
25 × 25 | 1,8 | 1 | 30 |
25 × 25 | 1,8 | 1,5 | 30 |
50 × 25 | 1,6 | 1 | 30 |
50 × 25 | 1,8 | 1,5 | 30 |
50 × 50 | 1,8 | 1,5 | 30 |
Preto (un-galvanizado) fio soldada malha especificação:
Malha soldada fio preto (un-galvanizado) | |||
---|---|---|---|
Malha (mm) | Diâmetro do fio (mm) | Largura do rolo (m) | Comprimento do rolo (m) |
12 × 12 | 0,87 | 1 | 30 |
25 × 12 | 0,87 | 0,8 | 30 |
25 × 12 | 0,87 | 1 | 30 |
25 × 12 | 0,87 | 1,5 | 30 |
12 × 12 | 0,85 | 1 | 25 |
20 × 20 | 0,9 | 1 | 25 |
25 × 25 | 1,4 | 1 | 30 |
Malha de arame soldada revestida PVC (zinco quente + PVC)
Malha de arame soldada revestida PVC (zinco quente + PVC) | |||
---|---|---|---|
Malha (mm) | Diâmetro do fio PVC (mm) | Largura do rolo (m) | Comprimento do rolo (m) |
50 × 50 | 2,4/2,0 | 1,5 | 15 |
50 × 50 | 2,4/2,0 | 2 | 15 |
75 × 50 | 2,4/2,0 | 1,5 | 15 |
75 × 50 | 2,4/2,0 | 2 | 15 |
100 × 50 | 2,4/2,0 | 1,5 | 15 |
100 × 50 | 2,4/2,0 | 2 | 15 |
100 × 75 | 2,4/2,0 | 1,5 | 15 |
100 × 75 | 2,4/2,0 | 2 | 15 |
100 × 100 | 2,4/2,0 | 1,5 | 15 |
100 × 100 | 2,4/2,0 | 2 | 15 |